ORL 113 : 95 POR
2022-02-09 · 已结束 · 常规赛
主队 POR
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons G | 38.0 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7-17 | 3-9 | 2-3 | -13 |
| Greg Brown III PF | 19.0 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4-13 | 2-7 | 5-6 | -7 |
| Jusuf Nurkic C | 34.0 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4-16 | 0-3 | 6-8 | -14 |
| Ben McLemore SG | 31.0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 3-8 | 0-0 | -17 |
| Justise Winslow PF | 33.0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5-12 | 2-7 | 0-0 | -9 |
| CJ Elleby SG | 34.0 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | -10 |
| Trendon Watford F | 20.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | -7 |
| 丹尼斯·史密斯二世Dennis Smith Jr. G | 20.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0-4 | 0-0 | 3-5 | -8 |
| Keljin Blevins SF | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
客队 ORL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科尔·安东尼Cole Anthony G | 35.0 | 23 | 7 | 9 | 2 | 1 | 9-18 | 3-5 | 2-2 | 14 |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. C | 30.0 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7-10 | 2-3 | 2-2 | 13 |
| Chuma Okeke F | 29.0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7-12 | 4-7 | 0-0 | 20 |
| Gary Harris G | 33.0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5-9 | 5-9 | 0-0 | 14 |
| 穆罕默德·班巴Mo Bamba C | 19.0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6-8 | 1-3 | 0-0 | -2 |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner F | 30.0 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5-14 | 3-4 | 0-0 | 11 |
| Robin Lopez C | 18.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 5 |
| Ignas Brazdeikis SF | 10.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 5 |
| Terrence Ross G | 29.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 14 |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs G | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | -4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























