BKN 112 : 113 WSH
2022-02-11 · 已结束 · 常规赛
主队 WSH
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Neto PG | 31.0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7-9 | 1-3 | 6-6 | -6 |
| Anthony Gill F | 26.0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6-7 | 0-1 | 3-5 | 6 |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma F | 38.0 | 15 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | 0 |
| 肯塔维厄斯·考德威尔-波普Kentavious Caldwell-Pope G | 32.0 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4-10 | 1-2 | 4-4 | -7 |
| 托马斯·布莱恩特Thomas Bryant C | 20.0 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | -1 |
| 德尼·阿夫迪亚Deni Avdija F | 32.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 2-6 | 1-1 | -5 |
| 八村塁Rui Hachimura F | 22.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5-8 | 2-2 | 0-0 | 11 |
| Corey Kispert F | 30.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2-13 | 2-8 | 0-0 | 10 |
| Cassius Winston G | 10.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -3 |
客队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯里·欧文Kyrie Irving G | 38.0 | 31 | 5 | 6 | 0 | 1 | 9-22 | 3-8 | 10-11 | 3 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 36.0 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11-18 | 4-8 | 1-1 | 7 |
| 布雷克·格里芬Blake Griffin PF | 27.0 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5-9 | 0-1 | 5-6 | 4 |
| 詹姆斯·约翰逊James Johnson F | 27.0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4-8 | 0-2 | 5-6 | 0 |
| Day'Ron Sharpe C | 17.0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | -3 |
| Jevon Carter G | 14.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | -11 |
| Patty Mills PG | 35.0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 9 |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown G | 14.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| David Duke Jr. G | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 凯斯勒·爱德华兹Kessler Edwards F | 21.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























