ATL 95 : 105 BOS
2022-02-14 · 已结束 · 常规赛
主队 BOS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰森·塔图姆Jayson Tatum F | 40.0 | 38 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13-27 | 4-10 | 8-9 | 11 |
| 杰伦·布朗Jaylen Brown G | 38.0 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6-16 | 2-6 | 3-4 | 5 |
| 德里克·怀特Derrick White G | 29.0 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4-14 | 2-10 | 4-4 | 12 |
| 马库斯·斯马特Marcus Smart G | 35.0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3-11 | 0-5 | 7-9 | 0 |
| 罗伯特·威廉姆斯三世Robert Williams III C | 36.0 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | -2 |
| 阿尔·霍福德Al Horford C | 24.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 13 |
| 格兰特·威廉姆斯Grant Williams F | 27.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 |
| 佩顿·普理查德Payton Pritchard G | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 10 |
客队 ATL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特雷·杨Trae Young G | 37.0 | 30 | 4 | 10 | 2 | 0 | 9-26 | 4-12 | 8-8 | -5 |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic G | 38.0 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9-20 | 3-10 | 5-5 | -9 |
| 德安德烈·亨特De'Andre Hunter F | 38.0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4-16 | 2-7 | 0-0 | 3 |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela C | 31.0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | -4 |
| Kevin Huerter G | 26.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -7 |
| Danilo Gallinari PF | 23.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | -9 |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu F | 17.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| Lou Williams SG | 15.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| Delon Wright G | 16.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| Sharife Cooper G | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























