MIA 119 : 120 MIL
2022-03-03 · 已结束 · 常规赛
主队 MIL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo F | 34.0 | 28 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9-20 | 1-4 | 9-11 | 7 |
| 克里斯·米德尔顿Khris Middleton F | 36.0 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-20 | 4-8 | 6-6 | 8 |
| 朱·霍勒迪Jrue Holiday G | 38.0 | 25 | 6 | 11 | 2 | 0 | 8-17 | 3-8 | 6-6 | 12 |
| Bobby Portis F | 32.0 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6-12 | 2-6 | 1-2 | 10 |
| 格雷森·阿伦Grayson Allen G | 24.0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 |
| Wesley Matthews SG | 28.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 12 |
| Jordan Nwora SF | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| Serge Ibaka F | 19.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -14 |
| Jevon Carter G | 12.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -10 |
| DeAndre' Bembry SG | 11.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -15 |
客队 MIA
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰勒·希罗Tyler Herro G | 35.0 | 30 | 7 | 5 | 1 | 0 | 11-21 | 6-10 | 2-2 | 8 |
| 加布·文森特Gabe Vincent G | 32.0 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 8-15 | 5-11 | 0-0 | -1 |
| 巴姆·阿德巴约Bam Adebayo C | 37.0 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 8-17 | 0-0 | 2-4 | -3 |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson F | 22.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | -7 |
| Caleb Martin F | 20.0 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 23 |
| 马克斯·斯特鲁斯Max Strus G | 22.0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 13 |
| P.J. Tucker PF | 27.0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | -19 |
| 吉米·巴特勒Jimmy Butler III F | 35.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2-14 | 0-3 | 2-2 | -21 |
| 德韦恩·戴德蒙Dewayne Dedmon C | 11.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























