DET 108 : 106 TOR
2022-03-04 · 已结束 · 常规赛
主队 TOR
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam F | 43.0 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10-15 | 0-0 | 8-10 | -8 |
| 斯科蒂·巴恩斯Scottie Barnes F | 40.0 | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7-13 | 1-3 | 6-8 | -2 |
| 普雷舍斯·阿丘瓦Precious Achiuwa F | 28.0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6-13 | 1-3 | 5-9 | 4 |
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. G | 39.0 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4-23 | 3-15 | 3-3 | -7 |
| Malachi Flynn PG | 27.0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 2-3 | 1-1 | -18 |
| 克里斯·布歇Chris Boucher F | 27.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 8 |
| Dalano Banton F | 13.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 10 |
| 凯姆·伯奇Khem Birch C | 20.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 斯维·米哈伊柳克Svi Mykhailiuk G | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 11 |
客队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant F | 35.0 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8-14 | 2-5 | 8-9 | 8 |
| 萨迪克·贝Saddiq Bey G | 38.0 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8-19 | 3-12 | 4-6 | 5 |
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham G | 38.0 | 22 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9-20 | 4-9 | 0-0 | 9 |
| 哈米杜·迪亚洛Hamidou Diallo G | 16.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 5-8 | -9 |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart C | 30.0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| Rodney McGruder G | 10.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -5 |
| 凯利·奥利尼克Kelly Olynyk F | 18.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | -6 |
| 科里·约瑟夫Cory Joseph PG | 32.0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 8 |
| Isaiah Livers F | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| Killian Hayes G | 18.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -7 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























