GS 116 : 124 LAL
2022-03-06 · 已结束 · 常规赛
主队 LAL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勒布朗·詹姆斯LeBron James F | 39.0 | 56 | 10 | 3 | 0 | 1 | 19-31 | 6-11 | 12-13 | 13 |
| 拉塞尔·威斯布鲁克Russell Westbrook G | 32.0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-17 | 1-3 | 1-2 | 13 |
| 卡梅隆·安东尼Carmelo Anthony PF | 25.0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | 2-3 | 2-3 | 9 |
| 马利克·蒙克Malik Monk G | 32.0 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | 19 |
| 奥斯汀·里维斯Austin Reaves G | 34.0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3-7 | 3-5 | 1-1 | 18 |
| D.J. Augustin G | 19.0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -10 |
| Stanley Johnson SF | 26.0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | -4 |
| 塔伦·霍顿-塔克Talen Horton-Tucker SF | 18.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | -11 |
| Avery Bradley PG | 16.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -7 |
客队 GS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry G | 36.0 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13-22 | 4-9 | 0-0 | -12 |
| 乔丹·普尔Jordan Poole G | 32.0 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9-15 | 4-8 | 1-1 | 2 |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga F | 29.0 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7-10 | 3-5 | 1-3 | -1 |
| 安德鲁·维金斯Andrew Wiggins F | 32.0 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6-15 | 2-4 | 0-2 | -12 |
| Otto Porter Jr. SF | 24.0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3-9 | 0-2 | 4-4 | -12 |
| 摩西·穆迪Moses Moody G | 21.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 1-1 | 0-1 | 2 |
| 克莱·汤普森Klay Thompson G | 31.0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3-13 | 1-5 | 0-0 | -5 |
| 胡安·托斯卡诺-安德森Juan Toscano-Anderson F | 22.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 3-8 | 4 |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney F | 13.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























