ORL 108 : 102 NO
2022-03-10 · 已结束 · 常规赛
主队 NO
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum G | 38.0 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14-27 | 3-11 | 1-3 | -3 |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas C | 34.0 | 30 | 15 | 3 | 2 | 2 | 11-20 | 0-2 | 8-8 | 5 |
| Herbert Jones F | 27.0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6-10 | 2-2 | 1-2 | -2 |
| Devonte' Graham PG | 29.0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | -5 |
| Jose Alvarado G | 19.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | -3 |
| Jaxson Hayes C | 24.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | -13 |
| Trey Murphy III F | 24.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | -8 |
| 托尼·斯内尔Tony Snell SF | 31.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| 威利·埃尔南戈麦斯Willy Hernangomez C | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Naji Marshall F | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 |
客队 ORL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科尔·安东尼Cole Anthony G | 25.0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6-9 | 3-6 | 4-4 | 4 |
| Gary Harris G | 27.0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5-10 | 4-6 | 2-2 | 5 |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner F | 22.0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6-13 | 1-4 | 2-2 | 3 |
| Terrence Ross G | 22.0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5-13 | 2-9 | 2-2 | 0 |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. C | 29.0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6-11 | 0-1 | 1-2 | 6 |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner C | 19.0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | 0 |
| 穆罕默德·班巴Mo Bamba C | 20.0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 1 |
| Chuma Okeke F | 28.0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 1-5 | 4-5 | 5 |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs G | 20.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 6 |
| R.J. Hampton G | 28.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























