MIN 110 : 118 ORL
2022-03-12 · 已结束 · 常规赛
主队 ORL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆罕默德·班巴Mo Bamba C | 32.0 | 27 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10-15 | 5-8 | 2-2 | 13 |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. C | 35.0 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7-15 | 2-4 | 4-5 | 11 |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner C | 13.0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 2-4 | 6-6 | -3 |
| 科尔·安东尼Cole Anthony G | 30.0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5-11 | 2-5 | 3-4 | 0 |
| 马克尔·富尔茨Markelle Fultz G | 18.0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4-8 | 1-1 | 5-6 | 13 |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner F | 32.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 7 |
| R.J. Hampton G | 22.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 7 |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs G | 26.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -4 |
| Chuma Okeke F | 15.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -5 |
| Terrence Ross G | 16.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 |
客队 MIN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards G | 34.0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9-19 | 4-11 | 3-3 | -3 |
| 卡尔-安东尼·唐斯Karl-Anthony Towns C | 34.0 | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6-14 | 1-5 | 8-8 | 2 |
| 丹吉洛·拉塞尔D'Angelo Russell G | 39.0 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4-12 | 3-8 | 2-2 | -4 |
| 杰伦·诺埃尔Jaylen Nowell G | 13.0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | -4 |
| Jaden McDaniels F | 32.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | -16 |
| 帕特里克·贝弗利Patrick Beverley PG | 4.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 4 |
| 马利克·比斯利Malik Beasley SG | 32.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-10 | 2-9 | 0-0 | 4 |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince F | 17.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | -7 |
| 纳兹·里德Naz Reid C | 14.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | -10 |
| 贾里德·范德比尔特Jarred Vanderbilt F | 20.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -6 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























