DAL 95 : 92 BOS
2022-03-14 · 已结束 · 常规赛
主队 BOS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰森·塔图姆Jayson Tatum F | 41.0 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7-23 | 3-10 | 4-5 | 3 |
| 阿尔·霍福德Al Horford C | 33.0 | 17 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6-10 | 1-3 | 4-4 | 1 |
| 马库斯·斯马特Marcus Smart G | 34.0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4-12 | 1-4 | 6-6 | -11 |
| 杰伦·布朗Jaylen Brown G | 35.0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6-16 | 2-7 | 0-0 | -3 |
| 罗伯特·威廉姆斯三世Robert Williams III C | 35.0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | -2 |
| 佩顿·普理查德Payton Pritchard G | 17.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 9 |
| 德里克·怀特Derrick White G | 22.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-10 | 0-4 | 1-2 | -6 |
| 格兰特·威廉姆斯Grant Williams F | 22.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | -6 |
客队 DAL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇Luka Doncic G | 39.0 | 26 | 8 | 8 | 3 | 0 | 8-16 | 4-10 | 6-6 | 7 |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith F | 38.0 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7-11 | 4-7 | 1-2 | 3 |
| 斯宾塞·丁威迪Spencer Dinwiddie PG | 37.0 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5-14 | 3-6 | 5-9 | 13 |
| 杰伦·布伦森Jalen Brunson G | 37.0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 8 |
| 乔什·格林Josh Green G | 17.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | -10 |
| 德怀特·鲍威尔Dwight Powell F | 23.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -9 |
| 戴维斯·贝尔坦斯Davis Bertans SF | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 5 |
| Trey Burke PG | 11.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| 马克西·克勒贝尔Maxi Kleber F | 29.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 7 |
| Sterling Brown SF | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























