ORL 119 : 113 CHA
2023-02-06 · 已结束 · 常规赛
主队 CHA
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉梅洛·鲍尔LaMelo Ball G | 38.0 | 33 | 8 | 6 | 4 | 0 | 13-24 | 6-13 | 1-2 | -17 |
| 特里·罗齐尔Terry Rozier G | 36.0 | 24 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9-14 | 3-5 | 3-4 | 2 |
| 丹尼斯·史密斯二世Dennis Smith Jr. G | 22.0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5-8 | 0-2 | 4-6 | 3 |
| P.J. Washington F | 33.0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5-10 | 2-6 | 0-1 | 5 |
| Mason Plumlee C | 31.0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5-6 | 0-0 | 0-4 | -2 |
| Jalen McDaniels F | 25.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | -4 |
| 戈登·海沃德Gordon Hayward SF | 31.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | -10 |
| 马克·威廉姆斯Mark Williams C | 17.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| JT Thor F | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | -3 |
客队 ORL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保罗·班凯罗Paolo Banchero F | 35.0 | 22 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6-20 | 0-4 | 10-11 | 4 |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. C | 29.0 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7-12 | 2-4 | 4-5 | 5 |
| 马克尔·富尔茨Markelle Fultz G | 36.0 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8-13 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner F | 31.0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5-16 | 2-5 | 2-2 | 6 |
| 科尔·安东尼Cole Anthony G | 20.0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | -2 |
| Gary Harris G | 28.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 8 |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner C | 19.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 6-7 | 1 |
| 波尔·波尔Bol Bol C | 19.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 13 |
| 凯莱布·豪斯坦Caleb Houstan F | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 4 |
| 乔纳森·艾萨克Jonathan Isaac F | 11.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | -11 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























