GS 122 : 125 POR
2023-02-09 · 已结束 · 常规赛
主队 POR
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达米安·利拉德Damian Lillard G | 40.0 | 33 | 10 | 11 | 1 | 0 | 8-21 | 1-7 | 16-16 | 2 |
| Jerami Grant F | 40.0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7-12 | 1-4 | 7-8 | 2 |
| Shaedon Sharpe G | 22.0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 1-2 | 2-2 | 11 |
| Anfernee Simons G | 36.0 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4-12 | 2-7 | 1-1 | -8 |
| Drew Eubanks F | 17.0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| Jabari Walker F | 7.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 3-3 | 2 |
| 加里·佩顿二世Gary Payton II G | 22.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | -8 |
| Nassir Little SF | 26.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 11 |
| Trendon Watford F | 31.0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | -1 |
客队 GS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔丹·普尔Jordan Poole G | 35.0 | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13-25 | 7-12 | 5-5 | 0 |
| 克莱·汤普森Klay Thompson G | 38.0 | 31 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12-28 | 7-19 | 0-0 | -6 |
| 安德鲁·维金斯Andrew Wiggins F | 37.0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7-14 | 2-3 | 2-2 | -2 |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo G | 30.0 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6-12 | 5-10 | 1-1 | -4 |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney F | 14.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| 泰·杰罗姆Ty Jerome G | 18.0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 6 |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green F | 35.0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 |
| JaMychal Green F | 11.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga F | 22.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -12 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























