LAL 109 : 103 GS
2023-02-12 · 已结束 · 常规赛
主队 GS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔丹·普尔Jordan Poole G | 37.0 | 29 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11-25 | 3-10 | 4-4 | -2 |
| 克莱·汤普森Klay Thompson G | 36.0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5-21 | 3-13 | 2-3 | -9 |
| 安德鲁·维金斯Andrew Wiggins F | 31.0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 3 |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green F | 34.0 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5-8 | 1-3 | 1-1 | 10 |
| JaMychal Green F | 19.0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 4-4 | -7 |
| 泰·杰罗姆Ty Jerome G | 18.0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo G | 26.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | -2 |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga F | 14.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -5 |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney F | 23.0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 摩西·穆迪Moses Moody G | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
客队 LAL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹尼斯·施罗德Dennis Schroder G | 30.0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-12 | 3-4 | 9-11 | 7 |
| 八村塁Rui Hachimura F | 31.0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | 12 |
| 丹吉洛·拉塞尔D'Angelo Russell G | 35.0 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6-12 | 1-3 | 2-3 | 12 |
| 安东尼·戴维斯Anthony Davis F | 36.0 | 13 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5-19 | 0-1 | 3-4 | 8 |
| 贾里德·范德比尔特Jarred Vanderbilt F | 17.0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | -6 |
| 奥斯汀·里维斯Austin Reaves G | 26.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 3 |
| 温延·加布里埃尔Wenyen Gabriel F | 12.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 特洛伊·布朗二世Troy Brown Jr. F | 22.0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -3 |
| 马利克·比斯利Malik Beasley SG | 16.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-9 | 0-6 | 0-0 | -2 |
| Lonnie Walker IV G | 15.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























