ATL 138 : 144 CHA
2023-02-14 · 已结束 · 常规赛
主队 CHA
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉梅洛·鲍尔LaMelo Ball G | 41.0 | 30 | 6 | 15 | 0 | 0 | 12-19 | 6-10 | 0-0 | 5 |
| 特里·罗齐尔Terry Rozier G | 33.0 | 29 | 4 | 5 | 0 | 2 | 11-19 | 5-12 | 2-3 | 3 |
| 戈登·海沃德Gordon Hayward SF | 34.0 | 26 | 5 | 8 | 2 | 0 | 9-12 | 4-5 | 4-4 | 3 |
| P.J. Washington F | 36.0 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9-13 | 4-6 | 0-0 | 3 |
| 马克·威廉姆斯Mark Williams C | 30.0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | 0-0 | 5-6 | 4 |
| 丹尼斯·史密斯二世Dennis Smith Jr. G | 24.0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5-8 | 0-2 | 2-2 | 5 |
| 尼克·理查兹Nick Richards C | 17.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | 1 |
| Bryce McGowens G | 19.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 6 |
| JT Thor F | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
客队 ATL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特雷·杨Trae Young G | 35.0 | 25 | 2 | 14 | 2 | 0 | 7-18 | 2-7 | 9-9 | -1 |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela C | 29.0 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11-17 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 德安德烈·亨特De'Andre Hunter F | 35.0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8-17 | 1-5 | 4-4 | 9 |
| 德章泰·穆雷Dejounte Murray G | 40.0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-14 | 1-3 | 3-3 | -1 |
| 萨迪克·贝Saddiq Bey G | 21.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 3-5 | 1-1 | 0 |
| 奥涅卡·奥孔古Onyeka Okongwu F | 19.0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | -8 |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic G | 31.0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4-11 | 3-5 | 0-0 | -3 |
| Jalen Johnson F | 13.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | -15 |
| AJ·格里芬AJ Griffin F | 17.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | -13 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























