SA 109 : 117 CLE
2023-02-14 · 已结束 · 常规赛
主队 CLE
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多诺万·米切尔Donovan Mitchell G | 37.0 | 41 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16-26 | 6-13 | 3-4 | 17 |
| 贾雷特·阿伦Jarrett Allen C | 39.0 | 17 | 11 | 0 | 2 | 3 | 7-11 | 0-0 | 3-3 | 11 |
| 达里厄斯·加兰Darius Garland G | 30.0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7-13 | 0-4 | 2-2 | -8 |
| 埃文·莫布里Evan Mobley C | 38.0 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 0-1 | 5-8 | 3 |
| Ricky Rubio PG | 23.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 7-8 | 1 |
| 杰迪·奥斯曼Cedi Osman SF | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | -6 |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro F | 37.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 14 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 20.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 |
| Dean Wade F | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 |
客队 SA
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔登·约翰逊Keldon Johnson F | 35.0 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8-13 | 2-3 | 7-11 | -19 |
| Malaki Branham F | 29.0 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8-11 | 2-3 | 0-0 | -4 |
| Keita Bates-Diop SF | 33.0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 1-1 | 1-1 | -4 |
| Devonte' Graham PG | 29.0 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5-14 | 2-8 | 0-1 | 4 |
| Zach Collins F | 32.0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | -16 |
| Jeremy Sochan F | 27.0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-12 | 0-2 | 2-2 | -5 |
| Blake Wesley G | 20.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 0-2 | 1-1 | 0 |
| Charles Bassey C | 13.0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 8 |
| Dominick Barlow F | 17.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 以赛亚·罗比Isaiah Roby PF | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























