NO 99 : 108 GS
2023-03-04 · 已结束 · 常规赛
主队 GS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克莱·汤普森Klay Thompson G | 34.0 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10-17 | 4-9 | 3-4 | 4 |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga F | 32.0 | 19 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9-13 | 1-2 | 0-0 | 13 |
| 乔丹·普尔Jordan Poole G | 34.0 | 18 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3-13 | 0-5 | 12-12 | 11 |
| JaMychal Green F | 15.0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 1-2 | 3-4 | -1 |
| Anthony Lamb F | 17.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 5 |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney F | 24.0 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green F | 24.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo G | 32.0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 |
| 泰·杰罗姆Ty Jerome G | 22.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 摩西·穆迪Moses Moody G | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 |
客队 NO
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum G | 40.0 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8-21 | 3-10 | 6-6 | -8 |
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram F | 38.0 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6-16 | 0-2 | 5-8 | -8 |
| Trey Murphy III F | 38.0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6-14 | 3-9 | 0-0 | -5 |
| Naji Marshall F | 29.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-12 | 2-4 | 2-2 | -13 |
| Kira Lewis Jr. G | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 3 |
| Herbert Jones F | 36.0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | -6 |
| 威利·埃尔南戈麦斯Willy Hernangomez C | 15.0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | -1 |
| Jaxson Hayes C | 21.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -4 |
| Dyson Daniels G | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























