BKN 124 : 123 MIN
2023-03-11 · 已结束 · 常规赛
主队 MIN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards G | 44.0 | 32 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12-26 | 3-9 | 5-6 | -4 |
| 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert C | 42.0 | 26 | 13 | 4 | 4 | 1 | 12-15 | 0-0 | 2-6 | 5 |
| Kyle Anderson F | 39.0 | 15 | 7 | 11 | 1 | 0 | 7-12 | 1-2 | 0-0 | 12 |
| Jaden McDaniels F | 36.0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6-10 | 0-2 | 3-7 | 8 |
| 麦克·康利Mike Conley G | 41.0 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3-13 | 1-6 | 4-5 | 7 |
| Nickeil Alexander-Walker G | 20.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 1-6 | 1-2 | -18 |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince F | 23.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 1-2 | 3-3 | -11 |
| Jordan McLaughlin G | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 |
| 纳兹·里德Naz Reid C | 11.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | -6 |
客队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米卡尔·布里奇斯Mikal Bridges G | 47.0 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13-24 | 4-8 | 4-6 | -6 |
| 斯宾塞·丁威迪Spencer Dinwiddie PG | 45.0 | 29 | 3 | 11 | 1 | 0 | 11-24 | 3-7 | 4-6 | 6 |
| Cameron Johnson F | 34.0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 2-4 | 7-9 | -4 |
| Royce O'Neale F | 36.0 | 12 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3-11 | 3-5 | 3-4 | -6 |
| 塞斯·库里Seth Curry G | 17.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 2-4 | 1-1 | 7 |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith F | 37.0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3-9 | 2-5 | 3-4 | -3 |
| Nic Claxton C | 35.0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 4 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 7 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | -1 |
| Joe Harris SF | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























