BKN 107 : 121 OKC
2023-03-15 · 已结束 · 常规赛
主队 OKC
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大Shai Gilgeous-Alexander G | 36.0 | 35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12-24 | 1-1 | 10-12 | 12 |
| 卢根茨·多尔特Luguentz Dort G | 35.0 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9-16 | 6-11 | 0-0 | 15 |
| 杰伦·威廉姆斯Jalen Williams G | 36.0 | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 8-10 | 1-2 | 6-6 | 11 |
| 乔什·吉迪Josh Giddey G | 37.0 | 15 | 13 | 10 | 2 | 0 | 7-19 | 1-3 | 0-1 | 14 |
| 杰林·威廉姆斯Jaylin Williams F | 18.0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 12 |
| 以赛亚·乔Isaiah Joe G | 24.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 11 |
| 达里奥·萨里奇Dario Saric F | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| 亚伦·维金斯Aaron Wiggins G | 11.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | -7 |
| 乌斯马内·迪昂Ousmane Dieng F | 12.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | -4 |
| Lindy Waters III F | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 5 |
客队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米卡尔·布里奇斯Mikal Bridges G | 38.0 | 34 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11-23 | 3-10 | 9-11 | -12 |
| Cameron Johnson F | 39.0 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7-13 | 3-7 | 6-8 | -13 |
| 斯宾塞·丁威迪Spencer Dinwiddie PG | 39.0 | 16 | 6 | 11 | 2 | 0 | 5-16 | 0-4 | 6-6 | -14 |
| Nic Claxton C | 39.0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 4-9 | -18 |
| 塞斯·库里Seth Curry G | 19.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 |
| Royce O'Neale F | 17.0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -2 |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith F | 34.0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | -17 |
| Joe Harris SF | 12.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























