CLE 117 : 113 ORL
2023-04-05 · 已结束 · 常规赛
主队 ORL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克尔·富尔茨Markelle Fultz G | 36.0 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11-17 | 1-1 | 0-0 | -10 |
| 保罗·班凯罗Paolo Banchero F | 38.0 | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7-16 | 2-4 | 4-6 | -8 |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. C | 32.0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6-10 | 4-5 | 1-2 | -2 |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner F | 33.0 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7-18 | 1-3 | 2-3 | -8 |
| 科尔·安东尼Cole Anthony G | 26.0 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4-6 | 1-1 | 6-6 | 10 |
| Goga Bitadze C | 16.0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 杰伦·萨格斯Jalen Suggs G | 24.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 8 |
| Gary Harris G | 24.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -12 |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner C | 10.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 |
客队 CLE
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多诺万·米切尔Donovan Mitchell G | 41.0 | 43 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-23 | 5-9 | 8-9 | 10 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 36.0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7-10 | 5-6 | 0-0 | -5 |
| 达里厄斯·加兰Darius Garland G | 38.0 | 16 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6-16 | 1-4 | 3-3 | 14 |
| 埃文·莫布里Evan Mobley C | 35.0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5-10 | 1-2 | 3-4 | 0 |
| 贾雷特·阿伦Jarrett Allen C | 34.0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 18 |
| Lamar Stevens F | 10.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | -4 |
| Dean Wade F | 29.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | -8 |
| Ricky Rubio PG | 11.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -9 |
| 杰迪·奥斯曼Cedi Osman SF | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























