MIN 107 : 102 BKN
2023-04-05 · 已结束 · 常规赛
主队 BKN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯宾塞·丁威迪Spencer Dinwiddie PG | 38.0 | 30 | 3 | 6 | 0 | 1 | 13-24 | 3-9 | 1-2 | -3 |
| 米卡尔·布里奇斯Mikal Bridges G | 40.0 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-24 | 1-5 | 5-6 | -9 |
| 多里安·芬尼-史密斯Dorian Finney-Smith F | 34.0 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5-10 | 4-6 | 0-0 | 2 |
| Cameron Johnson F | 34.0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5-9 | 2-3 | 2-2 | 7 |
| Royce O'Neale F | 35.0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | -4 |
| Nic Claxton C | 32.0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | -6 |
| Joe Harris SF | 15.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -11 |
| 塞斯·库里Seth Curry G | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -8 |
| 卡姆·托马斯Cam Thomas G | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 |
| Day'Ron Sharpe C | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 |
客队 MIN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards G | 31.0 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7-18 | 2-5 | 7-7 | 13 |
| 卡尔-安东尼·唐斯Karl-Anthony Towns C | 31.0 | 22 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8-15 | 1-3 | 5-6 | 4 |
| 麦克·康利Mike Conley G | 33.0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 3-5 | 3-4 | 2 |
| Jaden McDaniels F | 41.0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7-13 | 1-3 | 0-1 | -11 |
| 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert C | 34.0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | -5 |
| Kyle Anderson F | 32.0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 11 |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince F | 23.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0-1 | 8 |
| Nickeil Alexander-Walker G | 15.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























