MEM 131 : 138 NO
2023-04-06 · 已结束 · 常规赛
主队 NO
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones F | 44.0 | 35 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11-21 | 5-8 | 8-9 | 20 |
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum G | 44.0 | 31 | 10 | 6 | 1 | 0 | 10-16 | 6-9 | 5-10 | 11 |
| Trey Murphy III F | 46.0 | 30 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9-18 | 7-13 | 5-6 | 3 |
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram F | 46.0 | 24 | 6 | 13 | 2 | 1 | 7-18 | 1-4 | 9-12 | 22 |
| Josh Richardson SG | 15.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -11 |
| Larry Nance Jr. F | 34.0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 10 |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas C | 19.0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -5 |
| Naji Marshall F | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -17 |
| Dyson Daniels G | 8.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 |
客队 MEM
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾伦·杰克逊二世Jaren Jackson Jr. F | 41.0 | 40 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13-28 | 3-9 | 11-12 | -17 |
| 迪伦·布鲁克斯Dillon Brooks F | 38.0 | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9-15 | 5-8 | 2-4 | -24 |
| 德斯蒙德·贝恩Desmond Bane G | 43.0 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9-21 | 2-8 | 4-5 | -2 |
| Tyus Jones G | 43.0 | 13 | 8 | 12 | 4 | 1 | 5-9 | 1-4 | 2-2 | -25 |
| John Konchar G | 22.0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 8 |
| 大卫·罗迪David Roddy F | 38.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 3 |
| Kenneth Lofton Jr. F | 23.0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3-9 | 0-1 | 0-1 | 8 |
| 文斯·威廉姆斯二世Vince Williams Jr. G | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| 肯尼迪·钱德勒Kennedy Chandler G | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 16 |
| 桑蒂·阿尔达马Santi Aldama F | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























