GS 157 : 101 POR
2023-04-10 · 已结束 · 常规赛
主队 POR
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skylar Mays PG | 41.0 | 21 | 4 | 12 | 3 | 0 | 7-17 | 2-7 | 5-5 | -44 |
| Shaedon Sharpe G | 28.0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7-18 | 2-8 | 2-2 | -35 |
| Nate Williams G | 31.0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7-12 | 1-2 | 2-2 | -25 |
| Kevin Knox II F | 33.0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-16 | 2-9 | 3-4 | -34 |
| Trendon Watford F | 20.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4-8 | 1-1 | 2-4 | -16 |
| Jabari Walker F | 21.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 0-2 | 1-2 | -29 |
| Chance Comanche C | 21.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | -29 |
| John Butler Jr. F | 22.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | -37 |
| Justin Minaya F | 24.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 0-3 | 0-1 | -31 |
客队 GS
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·库里Stephen Curry G | 22.0 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9-15 | 5-10 | 3-3 | 26 |
| 摩西·穆迪Moses Moody G | 29.0 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-14 | 4-7 | 1-1 | 39 |
| 乔丹·普尔Jordan Poole G | 17.0 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7-9 | 4-5 | 3-4 | 31 |
| 克莱·汤普森Klay Thompson G | 22.0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7-14 | 6-11 | 0-0 | 24 |
| 乔纳森·库明加Jonathan Kuminga F | 24.0 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6-9 | 1-1 | 2-2 | 35 |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo G | 21.0 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 21 |
| 莱斯特·基诺内斯Lester Quinones G | 11.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 11 |
| 德雷蒙德·格林Draymond Green F | 20.0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 23 |
| 帕特里克·鲍德温二世Patrick Baldwin Jr. G | 10.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 6 |
| 加里·佩顿二世Gary Payton II G | 20.0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 17 |
| 凯冯·卢尼Kevon Looney F | 21.0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 26 |
| Anthony Lamb F | 11.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 11 |
| JaMychal Green F | 12.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 10 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























