ATL 102 : 106 POR
2024-03-14 · 已结束 · 常规赛
主队 POR
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons G | 43.0 | 36 | 7 | 8 | 1 | 0 | 10-23 | 5-13 | 11-11 | 13 |
| Deandre Ayton C | 41.0 | 33 | 19 | 1 | 1 | 1 | 15-20 | 0-0 | 3-4 | 16 |
| Dalano Banton F | 19.0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | -10 |
| Kris Murray F | 35.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 17 |
| Matisse Thybulle G | 32.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | -4 |
| Toumani Camara F | 30.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 12 |
| Justin Minaya F | 15.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| 斯库特·亨德森Scoot Henderson G | 17.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | -3 |
| Duop Reath C | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | -12 |
客队 ATL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德章泰·穆雷Dejounte Murray G | 43.0 | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15-29 | 6-13 | 4-5 | -13 |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela C | 27.0 | 13 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6-9 | 0-0 | 1-5 | -8 |
| 德安德烈·亨特De'Andre Hunter F | 33.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-12 | 1-6 | 2-2 | 8 |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic G | 34.0 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3-15 | 2-9 | 0-0 | 5 |
| Garrison Mathews G | 21.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 4 |
| Vit Krejci G | 31.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | -6 |
| Trent Forrest G | 11.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 |
| Bruno Fernando F | 21.0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Wesley Matthews SG | 14.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | -6 |
| Dylan Windler G | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























