ORL 111 : 109 MIL
2025-03-09 · 已结束 · 常规赛
主队 MIL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo F | 35.0 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0 | 15-23 | 0-0 | 7-11 | 2 |
| 达米安·利拉德Damian Lillard G | 36.0 | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9-18 | 4-9 | 4-4 | -19 |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince F | 40.0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 6 |
| 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. G | 23.0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 6 |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma F | 39.0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 0-2 | 5-8 | 3 |
| Brook Lopez C | 27.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | -11 |
| Jericho Sims C | 13.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| AJ Green G | 28.0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 5 |
客队 ORL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保罗·班凯罗Paolo Banchero F | 37.0 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9-16 | 4-7 | 7-10 | -2 |
| 科尔·安东尼Cole Anthony G | 31.0 | 22 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8-13 | 4-6 | 2-2 | 8 |
| 弗朗茨·瓦格纳Franz Wagner F | 38.0 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8-17 | 1-4 | 1-1 | -4 |
| 安东尼·布莱克Anthony Black G | 18.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| 肯塔维厄斯·考德威尔-波普Kentavious Caldwell-Pope G | 37.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | -4 |
| 温德尔·卡特二世Wendell Carter Jr. C | 31.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-3 | 1-1 | 6 |
| Tristan da Silva F | 11.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 4 |
| 乔纳森·艾萨克Jonathan Isaac F | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| Goga Bitadze C | 9.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -9 |
| 凯莱布·豪斯坦Caleb Houstan F | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 5 |
| Gary Harris G | 12.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























