LAC 120 : 127 NO
2025-03-12 · 已结束 · 常规赛
主队 NO
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ·麦科勒姆CJ McCollum G | 33.0 | 23 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8-16 | 5-9 | 2-2 | 8 |
| 锡安·威廉姆森Zion Williamson F | 33.0 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 | 8-13 | 0-0 | 6-6 | 6 |
| Trey Murphy III F | 36.0 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8-19 | 3-7 | 2-2 | 2 |
| Karlo Matkovic F | 20.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 1-1 | 2-2 | 10 |
| Jose Alvarado G | 25.0 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 1 |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown G | 30.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5-9 | 1-2 | 1-1 | -6 |
| Jordan Hawkins G | 22.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 16 |
| Yves Missi C | 26.0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | -4 |
| 穆罕默德·班巴Mo Bamba C | 15.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 |
客队 LAC
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科怀·伦纳德Kawhi Leonard F | 36.0 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12-20 | 4-8 | 1-3 | 1 |
| 詹姆斯·哈登James Harden G | 40.0 | 25 | 4 | 17 | 2 | 0 | 6-15 | 4-11 | 9-9 | 5 |
| Ivica Zubac C | 38.0 | 19 | 11 | 5 | 0 | 4 | 9-12 | 0-0 | 1-2 | 7 |
| Kris Dunn G | 31.0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 4 |
| 德里克·琼斯二世Derrick Jones Jr. F | 26.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 1-4 | 2-3 | -2 |
| Amir Coffey G | 20.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | -20 |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic G | 16.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 1-4 | 1-1 | -19 |
| 尼古拉·巴图姆Nicolas Batum F | 28.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | -2 |
| Kobe Brown G | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -9 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























