MIN 103 : 110 MIL
2025-04-09 · 已结束 · 常规赛
主队 MIL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬尼斯·阿德托昆博Giannis Antetokounmpo F | 38.0 | 23 | 13 | 10 | 1 | 1 | 9-15 | 1-2 | 4-11 | 26 |
| 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. G | 25.0 | 21 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6-9 | 0-2 | 9-9 | 18 |
| Bobby Portis F | 29.0 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7-15 | 2-6 | 2-2 | 10 |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma F | 25.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | -15 |
| Brook Lopez C | 28.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | -18 |
| AJ Green G | 23.0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 22 |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince F | 25.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | -15 |
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. G | 25.0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-8 | 2-6 | 1-1 | 18 |
| Ryan Rollins G | 23.0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | -11 |
客队 MIN
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼·爱德华兹Anthony Edwards G | 39.0 | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10-27 | 2-11 | 3-3 | -4 |
| 唐特·迪文琴佐Donte DiVincenzo G | 28.0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9-15 | 6-10 | 0-1 | 7 |
| 纳兹·里德Naz Reid C | 26.0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 7 |
| Jaden McDaniels F | 30.0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6-12 | 0-3 | 1-1 | -3 |
| 朱利叶斯·兰德尔Julius Randle F | 35.0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | -16 |
| 鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert C | 34.0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 麦克·康利Mike Conley G | 28.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -22 |
| Nickeil Alexander-Walker G | 16.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 0 |
| Jaylen Clark G | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























