NY 106 : 115 DET
2025-04-11 · 已结束 · 常规赛
主队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham G | 35.0 | 36 | 2 | 8 | 1 | 1 | 16-24 | 2-5 | 2-4 | 9 |
| 杰伦·杜伦Jalen Duren C | 26.0 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris F | 28.0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-9 | 3-5 | 4-4 | 0 |
| Ronald Holland II F | 22.0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| 蒂姆·哈达威二世Tim Hardaway Jr. G | 27.0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 12 |
| 马利克·比斯利Malik Beasley SG | 27.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 0-3 | 2-3 | 14 |
| 丹尼斯·施罗德Dennis Schroder G | 27.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-9 | 0-2 | 2-3 | 7 |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson G | 21.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 7 |
| Simone Fontecchio F | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart C | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 |
客队 NY
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡尔-安东尼·唐斯Karl-Anthony Towns C | 29.0 | 25 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10-19 | 0-1 | 5-5 | -5 |
| 普雷舍斯·阿丘瓦Precious Achiuwa F | 40.0 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8-13 | 1-4 | 1-1 | -7 |
| 米卡尔·布里奇斯Mikal Bridges G | 33.0 | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7-10 | 1-2 | 2-2 | -11 |
| 杰伦·布伦森Jalen Brunson G | 29.0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5-15 | 3-9 | 2-5 | -11 |
| Miles McBride G | 39.0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5-18 | 2-10 | 0-0 | -15 |
| Landry Shamet G | 15.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 2 |
| Cameron Payne PG | 15.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 6 |
| P.J. Tucker PF | 27.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| Delon Wright G | 13.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























