NO 137 : 141 MIL
2026-02-05 · 已结束 · 常规赛
主队 MIL
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rollins G | 40.0 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-19 | 3-10 | 4-5 | 9 |
| AJ Green G | 36.0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7-13 | 6-12 | 0-0 | -2 |
| 凯文·波特二世Kevin Porter Jr. G | 29.0 | 18 | 6 | 9 | 5 | 0 | 7-14 | 0-3 | 4-4 | 1 |
| 迈尔斯·特纳Myles Turner C | 29.0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 2-5 | 0-0 | 0 |
| Amir Coffey G | 25.0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7-8 | 2-3 | 0-1 | 1 |
| Pete Nance F | 19.0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 4 |
| 加里·特伦特二世Gary Trent Jr. G | 24.0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 4 |
| Jericho Sims C | 28.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| 凯尔·库兹马Kyle Kuzma F | 31.0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -2 |
| Andre Jackson Jr. G | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
客队 NO
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III F | 40.0 | 44 | 6 | 6 | 3 | 0 | 15-28 | 12-19 | 2-2 | 3 |
| 萨迪克·贝Saddiq Bey G | 35.0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7-13 | 4-7 | 4-4 | -4 |
| 锡安·威廉姆森Zion Williamson F | 38.0 | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5-11 | 0-0 | 10-12 | -1 |
| Jeremiah Fears G | 20.0 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4-8 | 3-4 | 2-3 | -9 |
| Jose Alvarado G | 17.0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | -11 |
| Herbert Jones F | 36.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 4 |
| Karlo Matkovic F | 15.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | -3 |
| Yves Missi C | 31.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 0-0 | 3-3 | 8 |
| Derik Queen C | 22.0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3-5 | 0-1 | 0-3 | -12 |
| Micah Peavy G | 12.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 5 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























