DET 109 : 113 CLE
2026-03-04 · 已结束 · 常规赛
主队 CLE
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Tyson G | 32.0 | 22 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8-15 | 5-12 | 1-3 | 8 |
| 詹姆斯·哈登James Harden G | 35.0 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5-17 | 2-9 | 6-6 | -6 |
| 埃文·莫布里Evan Mobley C | 32.0 | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5-9 | 2-4 | 6-8 | -2 |
| 丹尼斯·施罗德Dennis Schroder G | 28.0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6-10 | 2-3 | 1-1 | 16 |
| 托马斯·布莱恩特Thomas Bryant C | 16.0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 12 |
| Sam Merrill G | 27.0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-10 | 3-7 | 0-0 | -6 |
| 贾雷特·阿伦Jarrett Allen C | 21.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | -3 |
| Craig Porter Jr. G | 22.0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 6 |
| Keon Ellis G | 27.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2-5 | 0-3 | 3-3 | -5 |
客队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰伦·杜伦Jalen Duren C | 27.0 | 24 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 0-0 | 10-14 | 6 |
| 托拜厄斯·哈里斯Tobias Harris F | 31.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | 1-3 | 6-7 | 9 |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson G | 31.0 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7-11 | 0-1 | 2-4 | 6 |
| Javonte Green G | 13.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | -2 |
| 凯德·坎宁安Cade Cunningham G | 39.0 | 10 | 6 | 14 | 1 | 1 | 4-16 | 0-3 | 2-2 | -11 |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson F | 34.0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 4 |
| Ronald Holland II F | 19.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -17 |
| Daniss Jenkins G | 11.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 7 |
| 以赛亚·斯图尔特Isaiah Stewart C | 22.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -10 |
| 卡里斯·勒韦尔Caris LeVert G | 13.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -12 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























