DET 108 : 114 WSH
2026-10-11 · 已结束 · 季前赛
主队 WSH
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Riley G | 24.0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3-7 | 1-3 | 8-8 | 4 |
| Tre Johnson G | 19.0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 4-6 | 1-1 | 2 |
| AJ Dybantsa F | 23.0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 0-2 | 6-10 | -2 |
| Kyshawn George F | 23.0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3-4 | 0-1 | 8-8 | 2 |
| Justin Champagnie F | 17.0 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4-8 | 2-6 | 2-4 | 4 |
| 安东尼·戴维斯Anthony Davis F | 22.0 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3-8 | 0-1 | 4-6 | 5 |
| Felix Okpara F | 17.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 4 |
| Alex Sarr C | 20.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | -6 |
| Bub Carrington G | 18.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | -4 |
| Deandre Ayton C | 15.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 4-6 | 9 |
| Chris Livingston F | 11.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 12 |
| Bilal Coulibaly G | 20.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | -12 |
| 特雷·杨Trae Young G | 23.0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Reece Beekman G | 11.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 12 |
客队 DET
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebuka Okorie G | 27.0 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6-15 | 0-4 | 2-2 | -3 |
| 邓肯·罗宾逊Duncan Robinson F | 19.0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4-9 | 2-6 | 2-3 | 4 |
| Daniss Jenkins G | 18.0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4-6 | 3-5 | 1-2 | 2 |
| Kevin Huerter G | 18.0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 2 |
| 保罗·里德Paul Reed F | 21.0 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 0 |
| Chaz Lanier G | 17.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | -4 |
| Ronald Holland II F | 13.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-2 | 2-4 | -13 |
| Isaac Jones C | 15.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | -6 |
| Javonte Green G | 14.0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 17 |
| Tolu Smith F | 16.0 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 |
| 以赛亚·乔Isaiah Joe G | 17.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-11 | 0-7 | 1-1 | -6 |
| 约翰·科林斯John Collins F | 17.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -5 |
| 奥萨尔·汤普森Ausar Thompson G | 15.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | -17 |
| Elijah Harkless G | 13.0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | -8 |
| 托里恩·普林斯Taurean Prince F | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 11 |
| Brice Williams F | 11.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| John Ukomadu NA | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























