
Robert Covington
位置 PF · 费城76人Philadelphia 76ers · #33
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 常规赛 | 13 | 13.54 | 4.0 | 2.69 | 0.46 | 1.38 | 0.38 | 39.5% | 32.0% | 58.9% |
| 2022-23 | 常规赛 | 30 | 16.23 | 5.37 | 2.73 | 1.2 | 0.77 | 0.87 | 42.0% | 30.9% | 53.4% |
| 2021-22 | 常规赛 | 38 | 27.18 | 9.53 | 5.55 | 1.08 | 1.5 | 1.03 | 43.7% | 39.5% | 60.3% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-17 | CHA | 胜 135-82 | 14.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9 |
| 2023-12-16 | DET | 胜 124-92 | 13.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 10 |
| 2023-12-14 | DET | 胜 129-111 | 17.0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 1 |
| 2023-12-12 | WSH | 胜 146-101 | 14.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 18 |
| 2023-12-07 | WSH | 胜 131-126 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2023-12-02 | BOS | 负 119-125 | 30.0 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4-9 | 3-6 | 7-7 | -9 |
| 2023-11-15 | IND | 负 126-132 | 16.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| 2023-11-13 | IND | 胜 137-126 | 16.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| 2023-11-11 | DET | 胜 114-106 | 14.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 |
| 2023-11-09 | BOS | 胜 106-103 | 15.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 |
| 2023-11-07 | WSH | 胜 146-128 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 |
| 2023-11-05 | PHX | 胜 112-100 | 18.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 8 |
| 2023-11-03 | TOR | 胜 114-99 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2023-10-28 | UTAH | 负 118-120 | 20.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | -6 |
| 2023-10-26 | POR | 胜 123-111 | 23.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 26 |
| 2023-04-10 | PHX | 胜 119-114 | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| 2023-04-09 | POR | 胜 136-125 | 21.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 9 |
| 2023-04-02 | NO | 负 114-122 | 16.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | -13 |
| 2023-03-04 | SAC | 负 127-128 | 31.0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6-11 | 3-8 | 0-0 | -5 |
| 2023-03-03 | GS | 负 91-115 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -3 |
| 2023-02-11 | MIL | 负 106-119 | 26.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 |
| 2023-02-09 | DAL | 负 104-110 | 12.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -6 |
| 2023-02-03 | MIL | 负 105-106 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| 2023-01-14 | DEN | 负 103-115 | 16.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 2-3 | 0-2 | 6 |
| 2023-01-11 | DAL | 胜 113-101 | 31.0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4-8 | 1-2 | 0-3 | 13 |
| 2023-01-07 | MIN | 负 115-128 | 25.0 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3-7 | 1-4 | 5-6 | 7 |
| 2023-01-06 | DEN | 负 91-122 | 23.0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 1 |
| 2022-12-15 | MIN | 胜 99-88 | 19.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 3 |
| 2022-12-09 | MIA | 负 110-115 | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -8 |
| 2022-12-08 | ORL | 负 111-116 | 25.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | -14 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























