
德韦恩·戴德蒙Dewayne Dedmon
位置 C · 费城76人Philadelphia 76ers · #14
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 常规赛 | 27 | 11.67 | 5.07 | 3.89 | 0.74 | 0.15 | 0.44 | 49.1% | 34.4% | 57.5% |
| 2021-22 | 常规赛 | 45 | 14.71 | 5.71 | 5.04 | 0.6 | 0.2 | 0.58 | 52.9% | 33.3% | 60.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | BKN | 胜 134-105 | 19.0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6-8 | 1-1 | 1-1 | 17 |
| 2023-04-08 | ATL | 胜 136-131 | 14.0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | -9 |
| 2023-03-13 | WSH | 胜 112-93 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2023-02-05 | MIL | 负 115-123 | 12.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| 2023-01-11 | OKC | 胜 112-111 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -3 |
| 2023-01-07 | PHX | 胜 104-96 | 10.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| 2023-01-05 | LAL | 负 109-112 | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2022-12-15 | OKC | 胜 110-108 | 15.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 14 |
| 2022-12-13 | IND | 胜 87-82 | 13.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 4 |
| 2022-12-11 | SA | 负 111-115 | 16.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | -8 |
| 2022-12-09 | LAC | 胜 115-110 | 12.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | -8 |
| 2022-12-06 | MEM | 负 93-101 | 9.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -17 |
| 2022-12-03 | BOS | 胜 120-116 | 9.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -1 |
| 2022-11-15 | PHX | 胜 113-112 | 12.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | -11 |
| 2022-11-13 | CHA | 胜 132-115 | 13.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | -2 |
| 2022-11-11 | CHA | 胜 117-112 | 14.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-1 | 1-4 | -4 |
| 2022-11-08 | POR | 负 107-110 | 15.0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | -5 |
| 2022-11-05 | IND | 负 99-101 | 14.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | -5 |
| 2022-11-03 | SAC | 胜 110-107 | 16.0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1 |
| 2022-11-02 | GS | 胜 116-109 | 11.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 7 |
| 2022-10-23 | TOR | 胜 112-109 | 12.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2022-10-22 | BOS | 负 104-111 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -18 |
| 2022-10-20 | CHI | 负 108-116 | 13.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 5 |
| 2022-04-09 | ATL | 胜 113-109 | 15.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -2 |
| 2022-04-03 | CHI | 胜 127-109 | 19.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 0-3 | 2-3 | 3 |
| 2022-03-13 | MIN | 负 104-113 | 15.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| 2022-03-12 | CLE | 胜 117-105 | 14.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0 |
| 2022-03-08 | HOU | 胜 123-106 | 14.0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2022-03-06 | PHI | 胜 99-82 | 15.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 11 |
| 2022-03-04 | BKN | 胜 113-107 | 15.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -8 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























