
Danuel House Jr.
位置 SF · 费城76人Philadelphia 76ers · #25
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 常规赛 | 13 | 13.69 | 4.46 | 1.85 | 1.0 | 0.15 | 0.08 | 47.5% | 35.0% | 62.2% |
| 2022-23 | 常规赛 | 38 | 12.34 | 4.29 | 1.82 | 0.71 | 0.34 | 0.11 | 45.0% | 26.1% | 55.8% |
| 2021-22 | 常规赛 | 24 | 20.04 | 5.71 | 2.83 | 1.42 | 0.54 | 0.38 | 36.4% | 34.3% | 50.5% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | DAL | 负 102-118 | 12.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | -3 |
| 2024-02-04 | BKN | 负 121-136 | 20.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 2024-02-02 | UTAH | 胜 127-124 | 19.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 10 |
| 2024-01-13 | SAC | 胜 112-93 | 14.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 12 |
| 2024-01-06 | NY | 负 92-128 | 22.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -27 |
| 2024-01-03 | CHI | 胜 110-97 | 15.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | -2 |
| 2023-12-17 | CHA | 胜 135-82 | 7.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 6 |
| 2023-12-16 | DET | 胜 124-92 | 12.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| 2023-12-14 | DET | 胜 129-111 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| 2023-12-12 | WSH | 胜 146-101 | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 4 |
| 2023-11-15 | IND | 负 126-132 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 12 |
| 2023-11-13 | IND | 胜 137-126 | 16.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 15 |
| 2023-11-07 | WSH | 胜 146-128 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | -9 |
| 2023-04-10 | BKN | 胜 134-105 | 23.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3-11 | 0-3 | 3-3 | 5 |
| 2023-04-08 | ATL | 胜 136-131 | 36.0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6-11 | 1-3 | 9-10 | 3 |
| 2023-04-07 | MIA | 负 101-129 | 20.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -13 |
| 2023-04-05 | BOS | 胜 103-101 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2023-04-03 | MIL | 负 104-117 | 9.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 6 |
| 2023-03-13 | WSH | 胜 112-93 | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 2023-03-11 | POR | 胜 120-119 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 11 |
| 2023-03-08 | MIN | 胜 117-94 | 12.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -5 |
| 2023-03-07 | IND | 胜 147-143 | 18.0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 |
| 2023-03-03 | DAL | 负 126-133 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2023-03-02 | MIA | 胜 119-96 | 17.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 7 |
| 2023-02-14 | HOU | 胜 123-104 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| 2023-02-11 | NY | 胜 119-108 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 2023-02-04 | SA | 胜 137-125 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | -8 |
| 2023-01-13 | OKC | 负 114-133 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 2023-01-11 | DET | 胜 147-116 | 11.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | -1 |
| 2023-01-09 | DET | 胜 123-111 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -11 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























