
鲁迪·戈贝尔Rudy Gobert
位置 C · 明尼苏达森林狼Minnesota Timberwolves · #27
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 4 | 20.0 | 5.75 | 5.75 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 69.2% | 0.0% | 75.7% |
| 2025-26 | 常规赛 | 47 | 29.45 | 10.51 | 10.4 | 1.81 | 0.79 | 1.21 | 68.6% | 0.0% | 67.5% |
| 2024-25 | 常规赛 | 51 | 31.22 | 11.63 | 10.57 | 1.75 | 0.69 | 1.27 | 66.2% | 0.0% | 67.3% |
| 2023-24 | 常规赛 | 48 | 34.23 | 13.27 | 12.67 | 1.44 | 0.79 | 1.96 | 65.7% | 0.0% | 66.7% |
| 2022-23 | 常规赛 | 45 | 28.98 | 13.27 | 11.02 | 1.42 | 0.96 | 1.18 | 65.4% | 0.0% | 67.1% |
| 2021-22 | 常规赛 | 30 | 30.83 | 13.9 | 14.53 | 0.83 | 0.8 | 1.63 | 70.3% | 0.0% | 72.8% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | DET | 负 106-128 | 22.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | -4 |
| 2026-10-13 | NY | 胜 122-104 | 22.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 9 |
| 2026-10-08 | IND | 负 112-123 | 19.0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 7 |
| 2026-10-06 | MIL | 胜 116-97 | 17.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 |
| 2026-04-08 | IND | 胜 124-104 | 33.0 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 7 |
| 2026-04-06 | CHA | 负 108-122 | 30.0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6-9 | 0-0 | 0-2 | -13 |
| 2026-04-04 | PHI | 负 103-115 | 29.0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | -1 |
| 2026-04-03 | DET | 负 108-113 | 27.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | -10 |
| 2026-03-14 | GS | 胜 127-117 | 36.0 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0-0 | 8-10 | 8 |
| 2026-03-12 | LAC | 负 128-153 | 26.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | -38 |
| 2026-03-11 | LAL | 负 106-120 | 27.0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | -11 |
| 2026-03-08 | ORL | 负 92-119 | 33.0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6-6 | 0-0 | 0-3 | -13 |
| 2026-03-06 | TOR | 胜 115-107 | 35.0 | 18 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7-8 | 0-0 | 4-6 | 18 |
| 2026-03-04 | MEM | 胜 117-110 | 26.0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 3-6 | 4 |
| 2026-03-02 | DEN | 胜 117-108 | 38.0 | 7 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 12 |
| 2026-02-12 | POR | 胜 133-109 | 28.0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 0-0 | 7-10 | 28 |
| 2026-02-10 | ATL | 胜 138-116 | 33.0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 0-0 | 4-9 | 12 |
| 2026-02-09 | LAC | 负 96-115 | 30.0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | -16 |
| 2026-02-07 | NO | 负 115-119 | 33.0 | 12 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5-12 | 0-0 | 2-4 | 3 |
| 2026-02-05 | TOR | 胜 128-126 | 33.0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0-0 | 2-5 | 11 |
| 2026-02-03 | MEM | 负 128-137 | 25.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -8 |
| 2026-01-12 | SA | 胜 104-103 | 29.0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | -14 |
| 2026-01-11 | CLE | 负 134-146 | 31.0 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| 2026-01-09 | CLE | 胜 131-122 | 37.0 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5-5 | 0-0 | 1-3 | 8 |
| 2026-01-07 | MIA | 胜 122-94 | 33.0 | 13 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0-0 | 3-3 | 20 |
| 2026-01-05 | WSH | 胜 141-115 | 29.0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8-10 | 0-0 | 2-2 | 32 |
| 2026-01-04 | MIA | 胜 125-115 | 32.0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5-7 | 0-1 | 3-3 | 4 |
| 2025-12-18 | MEM | 负 110-116 | 35.0 | 16 | 16 | 4 | 1 | 4 | 6-8 | 0-0 | 4-6 | 1 |
| 2025-12-15 | SAC | 胜 117-103 | 20.0 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 1-6 | 9 |
| 2025-12-13 | GS | 胜 127-120 | 35.0 | 24 | 14 | 1 | 2 | 1 | 11-13 | 0-0 | 2-3 | 8 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























