
Jevon Carter
位置 G · 奥兰多魔术Orlando Magic · #2
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 15.0 | 2.33 | 2.67 | 4.0 | 0.33 | 0.33 | 22.2% | 14.3% | 35.4% |
| 2025-26 | 常规赛 | 33 | 16.0 | 6.85 | 1.58 | 1.88 | 0.64 | 0.12 | 42.6% | 41.1% | 57.6% |
| 2024-25 | 常规赛 | 24 | 10.08 | 3.54 | 1.17 | 1.12 | 0.46 | 0.12 | 33.7% | 23.4% | 43.1% |
| 2023-24 | 常规赛 | 35 | 14.26 | 5.91 | 0.74 | 1.4 | 0.69 | 0.23 | 43.2% | 39.7% | 55.5% |
| 2022-23 | 常规赛 | 52 | 21.73 | 8.12 | 2.13 | 2.71 | 0.77 | 0.33 | 42.1% | 43.7% | 56.5% |
| 2021-22 | 常规赛 | 47 | 13.43 | 4.26 | 1.36 | 1.23 | 0.38 | 0.19 | 41.0% | 46.2% | 55.4% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | CLE | 胜 132-116 | 7.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 |
| 2026-10-12 | CLE | 负 105-119 | 19.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -10 |
| 2026-10-08 | MEM | 胜 122-118 | 19.0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | -7 |
| 2026-04-13 | BOS | 负 108-113 | 15.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -14 |
| 2026-04-11 | CHI | 胜 127-103 | 21.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 8 |
| 2026-04-09 | MIN | 胜 132-120 | 15.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 7 |
| 2026-04-07 | DET | 胜 123-107 | 19.0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -5 |
| 2026-04-06 | NO | 胜 112-108 | 21.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 2 |
| 2026-04-04 | DAL | 胜 138-127 | 20.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 |
| 2026-04-02 | ATL | 负 101-130 | 16.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -6 |
| 2026-03-13 | WSH | 胜 136-131 | 21.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | -7 |
| 2026-03-12 | CLE | 胜 128-122 | 20.0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | -1 |
| 2026-03-09 | MIL | 胜 130-91 | 24.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 16 |
| 2026-03-08 | MIN | 胜 119-92 | 19.0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-2 | 14 |
| 2026-03-06 | DAL | 胜 115-114 | 19.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | -2 |
| 2026-03-04 | WSH | 胜 126-109 | 30.0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3-9 | 3-7 | 1-2 | 5 |
| 2026-03-02 | DET | 负 92-106 | 30.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -13 |
| 2026-02-20 | SAC | 胜 131-94 | 23.0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5-8 | 3-5 | 1-1 | 34 |
| 2026-02-10 | MIL | 胜 118-99 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| 2026-01-11 | DAL | 胜 125-107 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -6 |
| 2026-01-08 | DET | 负 93-108 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2026-01-06 | BOS | 负 101-115 | 12.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -1 |
| 2025-12-08 | GS | 负 91-123 | 22.0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | -6 |
| 2025-12-06 | IND | 负 105-120 | 22.0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | -4 |
| 2025-12-04 | BKN | 负 103-113 | 16.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | -6 |
| 2025-12-02 | ORL | 负 120-125 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 2025-11-13 | DET | 负 113-124 | 17.0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3-4 | 3-3 | 2-2 | -5 |
| 2025-11-11 | SA | 负 117-121 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 8 |
| 2025-11-03 | NY | 负 116-128 | 12.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| 2025-04-14 | PHI | 胜 122-102 | 22.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 26 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























