
杰伦·布朗Jaylen Brown
位置 G · 费城76人Philadelphia 76ers · #7
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 2 | 20.5 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 59.1% | 50.0% | 73.3% |
| 2025-26 | 常规赛 | 41 | 32.88 | 26.83 | 6.24 | 4.73 | 0.73 | 0.34 | 48.6% | 34.5% | 57.8% |
| 2024-25 | 常规赛 | 39 | 33.28 | 20.74 | 5.79 | 4.46 | 1.08 | 0.33 | 44.9% | 30.4% | 54.2% |
| 2023-24 | 常规赛 | 51 | 34.2 | 23.39 | 5.39 | 3.37 | 1.08 | 0.57 | 50.2% | 32.5% | 58.0% |
| 2022-23 | 常规赛 | 60 | 35.48 | 23.75 | 6.17 | 3.37 | 1.08 | 0.43 | 49.8% | 33.7% | 58.5% |
| 2021-22 | 常规赛 | 50 | 35.44 | 22.7 | 6.68 | 3.84 | 1.1 | 0.4 | 47.2% | 38.1% | 58.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | BKN | 负 108-114 | 24.0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-9 | 1-3 | 7-7 | -13 |
| 2026-10-06 | NY | 胜 120-97 | 17.0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8-13 | 3-5 | 3-5 | 7 |
| 2026-04-11 | NO | 胜 144-118 | 29.0 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8-13 | 2-3 | 5-7 | 24 |
| 2026-04-08 | CHA | 胜 113-102 | 43.0 | 35 | 9 | 3 | 1 | 1 | 13-29 | 3-10 | 6-7 | 9 |
| 2026-04-06 | TOR | 胜 115-101 | 35.0 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11-20 | 1-3 | 3-5 | 13 |
| 2026-04-04 | MIL | 胜 133-101 | 30.0 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7-17 | 2-4 | 10-11 | 27 |
| 2026-04-02 | MIA | 胜 147-129 | 37.0 | 43 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17-29 | 4-10 | 5-7 | 9 |
| 2026-03-13 | OKC | 负 102-104 | 41.0 | 34 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10-25 | 1-4 | 13-14 | -10 |
| 2026-03-11 | SA | 负 116-125 | 15.0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2026-03-09 | CLE | 胜 109-98 | 38.0 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7-17 | 1-3 | 8-9 | 17 |
| 2026-03-07 | DAL | 胜 120-100 | 33.0 | 24 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9-17 | 2-5 | 4-6 | 20 |
| 2026-03-05 | CHA | 负 89-118 | 34.0 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7-19 | 1-4 | 5-6 | -20 |
| 2026-03-02 | PHI | 胜 114-98 | 38.0 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9-17 | 2-6 | 7-7 | 7 |
| 2026-02-20 | GS | 胜 121-110 | 37.0 | 23 | 15 | 13 | 0 | 0 | 10-18 | 0-3 | 3-3 | 11 |
| 2026-02-12 | CHI | 胜 124-105 | 29.0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-20 | 2-9 | 4-4 | 15 |
| 2026-02-09 | NY | 负 89-111 | 33.0 | 26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11-25 | 0-4 | 4-4 | -14 |
| 2026-02-07 | MIA | 胜 98-96 | 33.0 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11-25 | 1-7 | 6-10 | -16 |
| 2026-02-04 | DAL | 胜 110-100 | 37.0 | 33 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15-29 | 2-5 | 1-2 | -1 |
| 2026-02-02 | MIL | 胜 107-79 | 29.0 | 30 | 13 | 2 | 1 | 0 | 12-20 | 4-6 | 2-3 | 16 |
| 2026-01-11 | SA | 负 95-100 | 43.0 | 27 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11-28 | 5-11 | 0-0 | -1 |
| 2026-01-10 | TOR | 胜 125-117 | 37.0 | 25 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6-15 | 1-3 | 12-13 | 17 |
| 2026-01-08 | DEN | 负 110-114 | 34.0 | 33 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14-29 | 4-6 | 1-3 | -14 |
| 2026-01-06 | CHI | 胜 115-101 | 35.0 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6-24 | 1-6 | 1-2 | 12 |
| 2026-01-04 | LAC | 胜 146-115 | 35.0 | 50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18-26 | 6-10 | 8-10 | 21 |
| 2026-01-02 | SAC | 胜 120-106 | 35.0 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11-25 | 1-9 | 6-7 | -2 |
| 2025-12-16 | DET | 负 105-112 | 40.0 | 34 | 8 | 7 | 1 | 3 | 13-25 | 1-5 | 7-14 | -6 |
| 2025-12-12 | MIL | 负 101-116 | 29.0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-17 | 2-4 | 8-9 | -15 |
| 2025-12-08 | TOR | 胜 121-113 | 39.0 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9-19 | 3-4 | 9-9 | 18 |
| 2025-12-06 | LAL | 胜 126-105 | 34.0 | 30 | 8 | 8 | 1 | 0 | 10-22 | 3-7 | 7-9 | 12 |
| 2025-12-03 | NY | 胜 123-117 | 40.0 | 42 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16-24 | 2-6 | 8-9 | 15 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























