
布鲁斯·布朗Bruce Brown
位置 G · 纽约尼克斯New York Knicks · #1
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 12.67 | 3.67 | 1.67 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 33.3% | 55.0% |
| 2025-26 | 常规赛 | 46 | 24.35 | 7.3 | 3.72 | 1.98 | 1.09 | 0.24 | 43.9% | 39.0% | 53.8% |
| 2024-25 | 常规赛 | 20 | 20.45 | 6.3 | 3.4 | 1.95 | 0.65 | 0.2 | 38.7% | 24.1% | 46.4% |
| 2023-24 | 常规赛 | 37 | 27.57 | 10.95 | 4.38 | 2.92 | 0.95 | 0.27 | 46.8% | 29.1% | 54.3% |
| 2022-23 | 常规赛 | 65 | 26.57 | 11.29 | 3.83 | 2.71 | 0.97 | 0.54 | 49.0% | 35.8% | 59.5% |
| 2021-22 | 常规赛 | 42 | 24.21 | 8.57 | 4.43 | 2.05 | 1.29 | 0.76 | 50.2% | 44.4% | 56.6% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | TOR | 负 98-148 | 18.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -24 |
| 2026-10-09 | WSH | 负 109-111 | 10.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2026-10-06 | PHI | 负 97-120 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -14 |
| 2026-04-13 | SA | 胜 128-118 | 28.0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7-8 | 0-1 | 0-0 | 12 |
| 2026-04-11 | OKC | 胜 127-107 | 26.0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 7 |
| 2026-04-09 | MEM | 胜 136-119 | 26.0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5-7 | 0-1 | 3-5 | 4 |
| 2026-04-07 | POR | 胜 137-132 | 24.0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 0-2 | 4-4 | -3 |
| 2026-04-05 | SA | 胜 136-134 | 11.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -12 |
| 2026-04-02 | UTAH | 胜 130-117 | 27.0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4-8 | 0-2 | 3-4 | 8 |
| 2026-03-13 | SA | 胜 136-131 | 17.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | -6 |
| 2026-03-12 | HOU | 胜 129-93 | 20.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 2-4 | 17 |
| 2026-03-10 | OKC | 负 126-129 | 16.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | -15 |
| 2026-03-07 | NY | 负 103-142 | 22.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | -22 |
| 2026-03-06 | LAL | 胜 120-113 | 30.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 3 |
| 2026-03-03 | UTAH | 胜 128-125 | 32.0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| 2026-03-02 | MIN | 负 108-117 | 28.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -12 |
| 2026-02-20 | LAC | 负 114-115 | 25.0 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6-9 | 3-5 | 4-7 | 1 |
| 2026-02-12 | MEM | 胜 122-116 | 29.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 4 |
| 2026-02-10 | CLE | 负 117-119 | 25.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0-6 | 0-2 | 1-2 | -10 |
| 2026-02-08 | CHI | 胜 136-120 | 31.0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 8 |
| 2026-02-05 | NY | 负 127-134 | 38.0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | -12 |
| 2026-02-04 | DET | 负 121-124 | 23.0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 1-3 | 3-3 | -9 |
| 2026-02-02 | OKC | 负 111-121 | 22.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 2-4 | 3-4 | 1 |
| 2026-01-14 | NO | 胜 122-116 | 24.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2026-01-12 | MIL | 胜 108-104 | 24.0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1-7 | 0-1 | 5-6 | 15 |
| 2026-01-10 | ATL | 负 87-110 | 24.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | -23 |
| 2026-01-08 | BOS | 胜 114-110 | 19.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -3 |
| 2026-01-06 | PHI | 胜 125-124 | 39.0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7-13 | 2-4 | 3-4 | -8 |
| 2026-01-05 | BKN | 负 115-127 | 18.0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 2026-01-03 | CLE | 负 108-113 | 24.0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























