
Josh Jackson
位置 SG · 多伦多猛龙Toronto Raptors · #12
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 常规赛 | 5 | 12.6 | 5.4 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 37.0% | 11.1% | 44.2% |
| 2021-22 | 常规赛 | 30 | 18.8 | 8.5 | 3.23 | 1.43 | 0.53 | 0.43 | 42.9% | 28.6% | 51.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | PHX | 胜 116-109 | 18.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 0-3 | 6-6 | 8 |
| 2022-04-10 | LAC | 负 98-117 | 23.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3-11 | 0-2 | 1-1 | -7 |
| 2022-04-06 | NO | 负 109-123 | 13.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | -2 |
| 2022-04-04 | GS | 负 90-109 | 20.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | -10 |
| 2022-04-02 | HOU | 胜 122-117 | 19.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 1-1 | 4-8 | 17 |
| 2022-03-08 | NY | 负 115-131 | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 |
| 2022-03-03 | NO | 负 95-125 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| 2022-02-15 | BKN | 负 85-109 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -8 |
| 2022-01-15 | TOR | 胜 103-87 | 21.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 2-7 | 1-1 | -1 |
| 2022-01-12 | CHI | 负 87-133 | 29.0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-13 | 1-5 | 3-3 | -35 |
| 2022-01-11 | UTAH | 胜 126-116 | 24.0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 1 |
| 2022-01-09 | ORL | 胜 97-92 | 18.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 2-6 | 1-2 | 1 |
| 2022-01-07 | MEM | 负 88-118 | 16.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 1 |
| 2022-01-06 | CHA | 负 111-140 | 25.0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6-12 | 0-5 | 3-5 | -9 |
| 2022-01-04 | MIL | 胜 115-106 | 20.0 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9-13 | 5-7 | 1-1 | 8 |
| 2021-12-13 | BKN | 负 104-116 | 12.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2021-12-11 | NO | 负 93-109 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2021-12-09 | WSH | 负 116-119 | 14.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| 2021-12-07 | OKC | 负 103-114 | 14.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -7 |
| 2021-11-14 | TOR | 胜 127-121 | 25.0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6-10 | 2-3 | 1-2 | 12 |
| 2021-11-13 | CLE | 负 78-98 | 21.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | -12 |
| 2021-11-11 | HOU | 胜 112-104 | 19.0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 9 |
| 2021-11-06 | BKN | 负 90-96 | 31.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3-10 | 0-3 | 1-1 | -14 |
| 2021-11-05 | PHI | 负 98-109 | 15.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | -19 |
| 2021-11-03 | MIL | 负 89-117 | 16.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | -13 |
| 2021-10-24 | CHI | 负 82-97 | 16.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -11 |
| 2021-10-21 | CHI | 负 88-94 | 19.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-1 | 3 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























