
Moses Brown
位置 C · 丹佛掘金Denver Nuggets · #34
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 常规赛 | 2 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.1% | 0.0% | 57.1% |
| 2024-25 | 常规赛 | 6 | 4.67 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9% | 0.0% | 91.1% |
| 2023-24 | 常规赛 | 11 | 8.55 | 3.55 | 3.73 | 0.45 | 0.0 | 0.27 | 56.2% | 0.0% | 54.2% |
| 2022-23 | 常规赛 | 20 | 9.15 | 4.55 | 4.35 | 0.2 | 0.15 | 0.55 | 62.3% | 0.0% | 58.9% |
| 2021-22 | 常规赛 | 24 | 9.29 | 5.17 | 3.75 | 0.04 | 0.12 | 0.46 | 57.7% | 0.0% | 60.9% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | MIL | 负 117-132 | 22.0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8-9 | 0-0 | 2-2 | -18 |
| 2024-12-05 | BKN | 负 90-99 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2024-12-04 | TOR | 负 111-122 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 2024-12-02 | MEM | 负 121-136 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2024-04-13 | HOU | 负 107-116 | 15.0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 7 |
| 2024-04-02 | ORL | 负 103-104 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2024-03-12 | BOS | 负 99-121 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2024-03-09 | HOU | 负 107-123 | 10.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 2024-03-05 | MIN | 负 114-119 | 9.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| 2024-03-03 | MEM | 胜 107-100 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 2024-03-02 | MEM | 胜 122-92 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 10 |
| 2024-01-02 | PHX | 负 88-109 | 16.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 2023-12-15 | UTAH | 负 114-122 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| 2023-12-12 | LAC | 负 127-132 | 16.0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2023-11-09 | SAC | 负 118-121 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | -8 |
| 2023-01-14 | DEN | 负 103-115 | 11.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 |
| 2023-01-11 | DAL | 胜 113-101 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 |
| 2023-01-09 | ATL | 负 108-112 | 10.0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | -8 |
| 2023-01-07 | MIN | 负 115-128 | 27.0 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 0-0 | 4-8 | 13 |
| 2023-01-06 | DEN | 负 91-122 | 19.0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 0-0 | 2-7 | 5 |
| 2022-12-15 | MIN | 胜 99-88 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 2022-12-13 | BOS | 胜 113-93 | 4.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2022-12-11 | WSH | 胜 114-107 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2022-12-09 | MIA | 负 110-115 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| 2022-12-08 | ORL | 负 111-116 | 15.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | -3 |
| 2022-12-06 | CHA | 胜 119-117 | 10.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| 2022-12-04 | SAC | 负 96-123 | 8.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 |
| 2022-11-13 | BKN | 负 95-110 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2022-11-10 | LAL | 胜 114-101 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2022-11-03 | HOU | 胜 109-101 | 12.0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6-8 | 0-0 | 1-3 | 6 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























