
Jaime Jaquez Jr.
位置 F · 密尔沃基雄鹿Milwaukee Bucks · #24
赛季数据(场均)
| 赛季 | 类型 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮% | 三分% | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 季前赛 | 3 | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 2.67 | 0.67 | 0.0 | 36.0% | 42.9% | 50.4% |
| 2025-26 | 常规赛 | 47 | 27.98 | 14.94 | 5.06 | 4.47 | 0.6 | 0.38 | 49.2% | 31.2% | 55.8% |
| 2024-25 | 常规赛 | 35 | 21.26 | 10.11 | 4.51 | 2.94 | 1.0 | 0.23 | 48.7% | 28.4% | 55.4% |
| 2023-24 | 常规赛 | 40 | 28.07 | 12.1 | 3.83 | 2.55 | 1.1 | 0.23 | 50.3% | 33.3% | 58.4% |
| 2022-23 | 常规赛 | 3 | 17.0 | 6.33 | 3.67 | 2.0 | 0.67 | 0.0 | 61.5% | 0.0% | 64.4% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 结果 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | CHA | 负 90-105 | 20.0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | -2 |
| 2026-10-08 | OKC | 胜 128-126 | 22.0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4-12 | 3-7 | 2-2 | -6 |
| 2026-10-06 | MIN | 负 97-116 | 18.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -7 |
| 2026-04-13 | ATL | 胜 143-117 | 26.0 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12-17 | 1-3 | 1-2 | 16 |
| 2026-04-11 | WSH | 胜 140-117 | 36.0 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10-14 | 3-4 | 0-0 | 24 |
| 2026-04-10 | TOR | 负 114-128 | 24.0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | -31 |
| 2026-04-08 | TOR | 负 95-121 | 26.0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4-12 | 0-4 | 0-0 | -12 |
| 2026-04-05 | WSH | 胜 152-136 | 32.0 | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12-18 | 1-2 | 7-7 | 1 |
| 2026-04-02 | BOS | 负 129-147 | 30.0 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7-16 | 2-5 | 1-1 | -23 |
| 2026-03-13 | MIL | 胜 112-105 | 32.0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2-11 | 0-5 | 2-2 | -6 |
| 2026-03-11 | WSH | 胜 150-129 | 28.0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 15 |
| 2026-03-09 | DET | 胜 121-110 | 29.0 | 19 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6-18 | 1-3 | 6-6 | 2 |
| 2026-03-07 | CHA | 胜 128-120 | 31.0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8-13 | 4-6 | 1-2 | -1 |
| 2026-03-06 | BKN | 胜 126-110 | 33.0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6-9 | 0-0 | 6-6 | 11 |
| 2026-03-04 | BKN | 胜 124-98 | 27.0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6-13 | 2-3 | 6-8 | 14 |
| 2026-02-12 | NO | 胜 123-111 | 35.0 | 23 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10-22 | 0-5 | 3-4 | 0 |
| 2026-02-10 | UTAH | 负 111-115 | 31.0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1-7 | 1-3 | 6-8 | -12 |
| 2026-02-09 | WSH | 胜 132-101 | 24.0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2-12 | 0-4 | 0-0 | 9 |
| 2026-02-07 | BOS | 负 96-98 | 31.0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | 2-3 | -6 |
| 2026-02-04 | ATL | 负 115-127 | 28.0 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9-17 | 1-3 | 2-3 | -24 |
| 2026-02-02 | CHI | 胜 134-91 | 19.0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6-15 | 1-3 | 1-1 | 9 |
| 2026-01-14 | PHX | 胜 127-121 | 31.0 | 16 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7-16 | 0-4 | 2-2 | 10 |
| 2026-01-12 | OKC | 负 112-124 | 20.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -10 |
| 2026-01-11 | IND | 负 99-123 | 25.0 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | -22 |
| 2026-01-04 | MIN | 负 115-125 | 10.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| 2026-01-02 | DET | 胜 118-112 | 30.0 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9-12 | 0-1 | 1-3 | 2 |
| 2025-12-19 | BKN | 胜 106-95 | 29.0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9-13 | 1-2 | 0-0 | 4 |
| 2025-12-16 | TOR | 负 96-106 | 30.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| 2025-12-10 | ORL | 负 108-117 | 24.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-12 | 0-1 | 0-0 | -16 |
| 2025-12-07 | SAC | 负 111-127 | 35.0 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9-15 | 1-1 | 8-12 | -4 |
在微信中打开?点右上角 ··· 选「在浏览器打开」体验完整数据平台;或长按网站底部二维码关注公众号「美职铭解」。





























