东部 Eastern
Atlantic 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 21 | 74.4% | 116.3 | 107.2 | +9.1 | |
| 2 | 51 | 31 | 62.2% | 115.8 | 111.7 | +4.1 | |
| 3 | 30 | 52 | 36.6% | 110.9 | 115.2 | -4.3 | |
| 4 | 26 | 56 | 31.7% | 105.1 | 112.2 | -7.1 | |
| 5 | 24 | 58 | 29.3% | 109.6 | 115.8 | -6.2 |
Central 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | 78.0% | 121.9 | 112.4 | +9.5 | |
| 2 | 50 | 32 | 61.0% | 117.4 | 115.1 | +2.2 | |
| 3 | 48 | 34 | 58.5% | 115.5 | 113.0 | +2.5 | |
| 4 | 44 | 38 | 53.7% | 115.5 | 113.6 | +1.9 | |
| 5 | 39 | 43 | 47.6% | 117.8 | 119.4 | -1.6 |
Southeast 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 41 | 50.0% | 105.4 | 105.5 | -0.1 | |
| 2 | 40 | 42 | 48.8% | 118.2 | 119.3 | -1.1 | |
| 3 | 37 | 45 | 45.1% | 110.6 | 110.0 | +0.6 | |
| 4 | 19 | 63 | 23.2% | 105.1 | 114.2 | -9.1 | |
| 5 | 18 | 64 | 22.0% | 108.0 | 120.4 | -12.4 |
西部 Western
Northwest 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 14 | 82.9% | 120.5 | 107.6 | +12.9 | |
| 2 | 50 | 32 | 61.0% | 120.8 | 116.9 | +3.9 | |
| 3 | 49 | 33 | 59.8% | 114.3 | 109.3 | +5.0 | |
| 4 | 36 | 46 | 43.9% | 110.9 | 113.9 | -3.0 | |
| 5 | 17 | 65 | 20.7% | 111.9 | 121.2 | -9.3 |
Pacific 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 32 | 61.0% | 112.9 | 108.2 | +4.7 | |
| 2 | 50 | 32 | 61.0% | 113.4 | 112.2 | +1.2 | |
| 3 | 48 | 34 | 58.5% | 113.8 | 110.5 | +3.3 | |
| 4 | 40 | 42 | 48.8% | 115.7 | 115.3 | +0.5 | |
| 5 | 36 | 46 | 43.9% | 113.6 | 116.6 | -3.0 |
Southwest 赛区
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 30 | 63.4% | 114.3 | 109.8 | +4.5 | |
| 2 | 48 | 34 | 58.5% | 121.7 | 116.9 | +4.9 | |
| 3 | 39 | 43 | 47.6% | 114.2 | 115.4 | -1.2 | |
| 4 | 34 | 48 | 41.5% | 113.9 | 116.7 | -2.8 | |
| 5 | 21 | 61 | 25.6% | 109.8 | 119.3 | -9.4 |





























