SAC萨克拉门托国王Sacramento Kings
West · Pacific · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扎克·拉文Zach LaVine | G | 37 | 22.05 | 4.7 | 4.05 | 0.57 | 0.3 | 60.8% |
| 多曼塔斯·萨博尼斯Domantas Sabonis | F | 35 | 18.94 | 11.31 | 4.69 | 0.89 | 0.29 | 66.2% |
| 拉塞尔·威斯布鲁克Russell Westbrook | G | 36 | 14.58 | 6.89 | 6.5 | 0.83 | 0.39 | 46.0% |
| 马利克·蒙克Malik Monk | G | 39 | 14.21 | 3.36 | 3.0 | 0.69 | 0.51 | 60.3% |
| 德安德烈·亨特De'Andre Hunter | F | 33 | 13.91 | 3.24 | 1.09 | 0.64 | 0.33 | 55.2% |
| 道格·麦克德莫特Doug McDermott | F | 29 | 11.14 | 2.07 | 1.24 | 0.17 | 0.03 | 62.5% |
| 马克尔·富尔茨Markelle Fultz | G | 10 | 11.1 | 3.2 | 6.7 | 1.0 | 0.1 | 54.4% |
| Mason Jones | G | 2 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 86.5% |
| 特伦斯·戴维斯Terence Davis | G | 18 | 10.83 | 2.94 | 1.39 | 0.89 | 0.11 | 58.6% |
| Jae Crowder | PF | 46 | 9.61 | 5.85 | 1.98 | 1.15 | 0.46 | 52.9% |
| Terry Taylor | F | 18 | 8.67 | 4.78 | 1.33 | 0.28 | 0.11 | 60.2% |
| JaVale McGee | C | 48 | 8.42 | 6.06 | 0.6 | 0.38 | 1.02 | 63.3% |
| 普雷舍斯·阿丘瓦Precious Achiuwa | F | 45 | 8.4 | 6.67 | 1.02 | 0.73 | 0.62 | 47.4% |
| Killian Hayes | G | 37 | 6.97 | 2.97 | 4.16 | 1.16 | 0.46 | 45.0% |
| Jeremy Lamb | SG | 29 | 6.62 | 2.52 | 1.24 | 0.41 | 0.38 | 47.7% |
| Maurice Harkless | SF | 25 | 5.72 | 2.6 | 0.6 | 0.72 | 0.56 | 61.2% |
| 埃尔弗里德·佩顿Elfrid Payton | G | 29 | 4.24 | 2.1 | 2.52 | 0.62 | 0.17 | 45.3% |
| KZ Okpala | SF | 11 | 4.18 | 3.09 | 0.73 | 0.55 | 0.45 | 45.7% |
| Kent Bazemore | SF | 24 | 3.67 | 2.17 | 0.79 | 0.5 | 0.25 | 40.4% |
| 奎因·库克Quinn Cook | PG | 2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0% |
| 胡安·托斯卡诺-安德森Juan Toscano-Anderson | F | 55 | 3.27 | 1.89 | 1.47 | 0.55 | 0.16 | 53.1% |
| Brodric Thomas | G | 6 | 1.33 | 0.83 | 0.83 | 0.17 | 0.0 | 42.4% |
| DaQuan Jeffries | G | 3 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 50.0% |
| Matt Coleman III | PG | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | PHX | 客 | 胜 116-109 | 116-109 |
| 2022-04-10 | LAC | 客 | 负 98-117 | 98-117 |
| 2022-04-06 | NO | 主 | 负 109-123 | 109-123 |
| 2022-04-04 | GS | 主 | 负 90-109 | 90-109 |
| 2022-04-02 | HOU | 客 | 胜 122-117 | 122-117 |
| 2022-03-31 | HOU | 客 | 胜 121-118 | 121-118 |
| 2022-03-29 | MIA | 客 | 负 100-123 | 100-123 |
| 2022-03-27 | ORL | 客 | 胜 114-110 | 114-110 |
| 2022-03-24 | IND | 客 | 胜 110-109 | 110-109 |
| 2022-03-21 | PHX | 主 | 负 124-127 | 124-127 |
| 2022-03-19 | BOS | 主 | 负 97-126 | 97-126 |
| 2022-03-17 | MIL | 主 | 负 126-135 | 126-135 |
| 2022-03-15 | CHI | 主 | 胜 112-103 | 112-103 |
| 2022-03-13 | UTAH | 客 | 负 125-134 | 125-134 |
| 2022-03-10 | DEN | 主 | 负 100-106 | 100-106 |
| 2022-03-08 | NY | 主 | 负 115-131 | 115-131 |
| 2022-03-06 | DAL | 客 | 负 113-114 | 113-114 |
| 2022-03-04 | SA | 客 | 胜 115-112 | 115-112 |
| 2022-03-03 | NO | 客 | 负 95-125 | 95-125 |
| 2022-03-01 | OKC | 客 | 胜 131-110 | 131-110 |
| 2022-02-27 | DEN | 客 | 负 110-115 | 110-115 |
| 2022-02-25 | DEN | 主 | 负 110-128 | 110-128 |
| 2022-02-17 | CHI | 客 | 负 118-125 | 118-125 |
| 2022-02-15 | BKN | 客 | 负 85-109 | 85-109 |
| 2022-02-13 | WSH | 客 | 胜 123-110 | 123-110 |
| 2022-02-10 | MIN | 主 | 胜 132-119 | 132-119 |
| 2022-02-09 | MIN | 主 | 负 114-134 | 114-134 |
| 2022-02-06 | OKC | 主 | 胜 113-103 | 113-103 |
| 2022-02-04 | GS | 客 | 负 114-126 | 114-126 |
| 2022-02-03 | BKN | 主 | 胜 112-101 | 112-101 |




























