CHI芝加哥公牛Chicago Bulls
East · Central · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | G | 28 | 19.64 | 3.11 | 1.79 | 0.82 | 0.46 | 60.5% |
| Anfernee Simons | G | 27 | 19.04 | 2.44 | 3.93 | 0.52 | 0.11 | 58.5% |
| Collin Sexton | G | 8 | 15.88 | 2.75 | 2.5 | 0.62 | 0.0 | 49.2% |
| 巴迪·希尔德Buddy Hield | G | 40 | 15.22 | 4.67 | 3.02 | 0.82 | 0.3 | 53.2% |
| Chris Duarte | SG | 30 | 13.23 | 3.83 | 2.0 | 0.97 | 0.17 | 54.2% |
| 乔什·吉迪Josh Giddey | G | 29 | 12.69 | 7.31 | 6.66 | 0.93 | 0.24 | 51.2% |
| 塔伦·霍顿-塔克Talen Horton-Tucker | SF | 29 | 11.76 | 3.24 | 3.1 | 1.28 | 0.34 | 54.2% |
| 帕特里克·威廉姆斯Patrick Williams | F | 10 | 11.3 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 67.8% |
| Zach Collins | F | 16 | 9.06 | 5.75 | 2.31 | 0.62 | 0.88 | 67.4% |
| Jalen Smith | F | 29 | 9.0 | 6.38 | 0.48 | 0.34 | 0.83 | 57.6% |
| 艾萨克·奥科罗Isaac Okoro | F | 39 | 8.03 | 2.85 | 1.38 | 0.62 | 0.26 | 58.8% |
| Brandon Boston Jr. | G | 29 | 7.59 | 1.97 | 1.17 | 0.52 | 0.28 | 49.5% |
| Tre Jones | G | 36 | 6.42 | 2.42 | 3.64 | 0.75 | 0.06 | 52.1% |
| Carlik Jones | G | 6 | 4.5 | 1.67 | 1.33 | 1.0 | 0.17 | 50.4% |
| Alfonzo McKinnie | F | 9 | 3.44 | 1.56 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 45.9% |
| Matt Thomas | SG | 21 | 2.62 | 1.19 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 48.9% |
| Mac McClung | G | 4 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 37.5% |
| Jordan Bell | F | 5 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 102.0% |
| Marko Simonovic | C | 7 | 2.0 | 1.14 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 49.7% |
| DJ Steward | G | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3% |
| Tyler Cook | F | 10 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 56.4% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | MIN | 客 | 胜 124-120 | 124-120 |
| 2022-04-09 | CHA | 主 | 负 117-133 | 117-133 |
| 2022-04-07 | BOS | 主 | 负 94-117 | 94-117 |
| 2022-04-06 | MIL | 主 | 负 106-127 | 106-127 |
| 2022-04-03 | MIA | 主 | 负 109-127 | 109-127 |
| 2022-04-01 | LAC | 主 | 胜 135-130 | 135-130 |
| 2022-03-30 | WSH | 客 | 胜 107-94 | 107-94 |
| 2022-03-29 | NY | 客 | 负 104-109 | 104-109 |
| 2022-03-27 | CLE | 客 | 胜 98-94 | 98-94 |
| 2022-03-25 | NO | 客 | 负 109-126 | 109-126 |
| 2022-03-23 | MIL | 客 | 负 98-126 | 98-126 |
| 2022-03-22 | TOR | 主 | 胜 113-99 | 113-99 |
| 2022-03-19 | PHX | 客 | 负 102-129 | 102-129 |
| 2022-03-17 | UTAH | 客 | 负 110-125 | 110-125 |
| 2022-03-15 | SAC | 客 | 负 103-112 | 103-112 |
| 2022-03-13 | CLE | 主 | 胜 101-91 | 101-91 |
| 2022-03-10 | DET | 客 | 胜 114-108 | 114-108 |
| 2022-03-08 | PHI | 客 | 负 106-121 | 106-121 |
| 2022-03-05 | MIL | 主 | 负 112-118 | 112-118 |
| 2022-03-04 | ATL | 客 | 负 124-130 | 124-130 |
| 2022-03-01 | MIA | 客 | 负 99-112 | 99-112 |
| 2022-02-27 | MEM | 主 | 负 110-116 | 110-116 |
| 2022-02-25 | ATL | 主 | 胜 112-108 | 112-108 |
| 2022-02-17 | SAC | 主 | 胜 125-118 | 125-118 |
| 2022-02-15 | SA | 主 | 胜 120-109 | 120-109 |
| 2022-02-13 | OKC | 主 | 胜 106-101 | 106-101 |
| 2022-02-12 | MIN | 主 | 胜 134-122 | 134-122 |
| 2022-02-10 | CHA | 客 | 胜 121-109 | 121-109 |
| 2022-02-08 | PHX | 主 | 负 124-127 | 124-127 |
| 2022-02-07 | PHI | 主 | 负 108-119 | 108-119 |




























