DEN丹佛掘金Denver Nuggets
West · Northwest · 2021-22 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉·约基奇Nikola Jokic | C | 43 | 26.86 | 13.72 | 7.16 | 1.37 | 1.07 | 64.8% |
| 德马尔·德罗赞DeMar DeRozan | G | 40 | 25.23 | 5.15 | 4.5 | 0.9 | 0.25 | 57.2% |
| 约纳斯·瓦兰丘纳斯Jonas Valanciunas | C | 46 | 15.93 | 10.59 | 2.39 | 0.43 | 0.72 | 59.8% |
| 阿隆·戈登Aaron Gordon | F | 43 | 13.72 | 5.91 | 2.28 | 0.49 | 0.58 | 58.9% |
| Lonnie Walker IV | G | 40 | 11.93 | 2.65 | 2.08 | 0.75 | 0.28 | 51.6% |
| Cameron Johnson | F | 46 | 11.87 | 3.7 | 1.37 | 0.8 | 0.22 | 62.2% |
| 马文·巴格利三世Marvin Bagley III | F | 20 | 10.95 | 8.05 | 0.7 | 0.45 | 0.3 | 51.0% |
| Tyus Jones | G | 50 | 8.66 | 2.92 | 4.18 | 0.92 | 0.06 | 53.9% |
| 德马库斯·考辛斯DeMarcus Cousins | C | 27 | 7.37 | 4.67 | 1.37 | 0.81 | 0.37 | 57.8% |
| James Ennis III | F | 3 | 6.67 | 1.67 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 78.4% |
| 泽克·恩纳吉Zeke Nnaji | F | 27 | 6.07 | 3.26 | 0.63 | 0.48 | 0.37 | 62.4% |
| Tarik Black | F | 1 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 79.8% |
| Markus Howard | PG | 19 | 5.68 | 0.58 | 0.26 | 0.21 | 0.0 | 59.3% |
| Moses Brown | C | 24 | 5.17 | 3.75 | 0.04 | 0.12 | 0.46 | 60.9% |
| 凯斯勒·爱德华兹Kessler Edwards | F | 27 | 5.0 | 3.41 | 0.56 | 0.59 | 0.44 | 45.4% |
| Jamorko Pickett | F | 9 | 4.89 | 3.0 | 0.56 | 0.0 | 0.67 | 63.1% |
| 弗拉特科·坎卡尔Vlatko Cancar | SF | 13 | 4.31 | 1.38 | 1.08 | 0.23 | 0.23 | 62.6% |
| Chasson Randle | G | 3 | 4.0 | 1.0 | 1.33 | 0.33 | 0.0 | 54.5% |
| Petr Cornelie | F | 6 | 1.17 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.7% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | LAL | 主 | 负 141-146 | 141-146 |
| 2022-04-08 | MEM | 主 | 胜 122-109 | 122-109 |
| 2022-04-06 | SA | 主 | 负 97-116 | 97-116 |
| 2022-04-04 | LAL | 客 | 胜 129-118 | 129-118 |
| 2022-04-02 | MIN | 主 | 负 130-136 | 130-136 |
| 2022-03-31 | IND | 客 | 胜 125-118 | 125-118 |
| 2022-03-29 | CHA | 客 | 胜 113-109 | 113-109 |
| 2022-03-27 | OKC | 主 | 胜 113-107 | 113-107 |
| 2022-03-25 | PHX | 主 | 负 130-140 | 130-140 |
| 2022-03-23 | LAC | 主 | 胜 127-115 | 127-115 |
| 2022-03-21 | BOS | 主 | 负 104-124 | 104-124 |
| 2022-03-19 | CLE | 客 | 负 116-119 | 116-119 |
| 2022-03-17 | WSH | 客 | 胜 127-109 | 127-109 |
| 2022-03-15 | PHI | 客 | 胜 114-110 | 114-110 |
| 2022-03-13 | TOR | 主 | 负 115-127 | 115-127 |
| 2022-03-11 | GS | 主 | 负 102-113 | 102-113 |
| 2022-03-10 | SAC | 客 | 胜 106-100 | 106-100 |
| 2022-03-08 | GS | 主 | 胜 131-124 | 131-124 |
| 2022-03-07 | NO | 主 | 胜 138-130 | 138-130 |
| 2022-03-05 | HOU | 主 | 胜 116-101 | 116-101 |
| 2022-03-03 | OKC | 主 | 负 107-119 | 107-119 |
| 2022-02-28 | POR | 客 | 胜 124-92 | 124-92 |
| 2022-02-27 | SAC | 主 | 胜 115-110 | 115-110 |
| 2022-02-25 | SAC | 客 | 胜 128-110 | 128-110 |
| 2022-02-17 | GS | 客 | 胜 117-116 | 117-116 |
| 2022-02-15 | ORL | 主 | 胜 121-111 | 121-111 |
| 2022-02-13 | TOR | 客 | 胜 110-109 | 110-109 |
| 2022-02-12 | BOS | 客 | 负 102-108 | 102-108 |
| 2022-02-09 | NY | 主 | 胜 132-115 | 132-115 |
| 2022-02-07 | BKN | 主 | 胜 124-104 | 124-104 |




























