IND印第安纳步行者Indiana Pacers
East · Central · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕斯卡尔·西亚卡姆Pascal Siakam | F | 46 | 22.09 | 7.33 | 5.07 | 1.2 | 0.39 | 56.5% |
| 凯利·乌布雷二世Kelly Oubre Jr. | G | 33 | 20.42 | 4.97 | 1.06 | 1.36 | 0.55 | 56.0% |
| 泰雷斯·哈利伯顿Tyrese Haliburton | G | 33 | 19.88 | 3.48 | 10.12 | 1.67 | 0.42 | 62.7% |
| 蒙特·莫里斯Monte Morris | PG | 31 | 10.13 | 3.32 | 5.1 | 0.71 | 0.26 | 55.3% |
| Andrew Nembhard | G | 44 | 10.05 | 2.95 | 5.05 | 1.09 | 0.16 | 53.1% |
| Ivica Zubac | C | 45 | 9.8 | 8.62 | 0.82 | 0.42 | 1.22 | 66.0% |
| Aaron Nesmith | G | 40 | 9.53 | 3.62 | 1.2 | 0.78 | 0.5 | 56.2% |
| Obi Toppin | F | 50 | 8.24 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.28 | 55.2% |
| T.J. McConnell | G | 42 | 8.12 | 3.24 | 4.64 | 1.05 | 0.07 | 57.1% |
| Gabe York | G | 3 | 8.0 | 2.0 | 1.67 | 0.67 | 0.0 | 54.8% |
| Ben Sheppard | G | 5 | 7.6 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 49.6% |
| Larry Nance Jr. | F | 36 | 7.03 | 6.06 | 1.94 | 0.92 | 0.61 | 65.5% |
| Jarace Walker | F | 5 | 7.0 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 40.1% |
| Jay Huff | C | 9 | 6.78 | 3.89 | 1.44 | 0.33 | 0.89 | 74.7% |
| 杰里迈亚·罗宾逊-厄尔Jeremiah Robinson-Earl | F | 26 | 6.62 | 4.38 | 0.96 | 0.62 | 0.15 | 49.6% |
| Quenton Jackson | G | 11 | 6.45 | 1.18 | 1.82 | 0.36 | 0.09 | 57.3% |
| Delon Wright | G | 31 | 6.42 | 3.65 | 3.97 | 2.0 | 0.35 | 51.9% |
| Kobe Brown | G | 5 | 5.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 52.5% |
| 科迪·马丁Cody Martin | SF | 8 | 5.38 | 3.62 | 1.5 | 0.62 | 0.12 | 46.7% |
| Garrison Mathews | G | 31 | 4.74 | 1.23 | 0.55 | 0.32 | 0.13 | 55.4% |
| George Hill | PG | 26 | 4.62 | 1.88 | 2.19 | 0.54 | 0.08 | 62.8% |
| 詹姆斯·约翰逊James Johnson | F | 9 | 3.56 | 2.44 | 1.22 | 0.56 | 0.56 | 48.7% |
| Deividas Sirvydis | F | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.2% |
| 兰斯顿·加洛韦Langston Galloway | SG | 3 | 1.67 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5% |
| Jalen Slawson | F | 4 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 28.6% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | NY | 客 | 胜 141-136 | 141-136 |
| 2023-04-08 | DET | 主 | 负 115-122 | 115-122 |
| 2023-04-06 | NY | 主 | 负 129-138 | 129-138 |
| 2023-04-03 | CLE | 客 | 负 105-115 | 105-115 |
| 2023-04-01 | OKC | 主 | 胜 121-117 | 121-117 |
| 2023-03-30 | MIL | 主 | 负 136-149 | 136-149 |
| 2023-03-28 | DAL | 主 | 负 104-127 | 104-127 |
| 2023-03-26 | ATL | 客 | 负 130-143 | 130-143 |
| 2023-03-25 | BOS | 客 | 负 95-120 | 95-120 |
| 2023-03-23 | TOR | 客 | 胜 118-114 | 118-114 |
| 2023-03-21 | CHA | 客 | 负 109-115 | 109-115 |
| 2023-03-19 | PHI | 主 | 负 121-141 | 121-141 |
| 2023-03-17 | MIL | 客 | 胜 139-123 | 139-123 |
| 2023-03-14 | DET | 客 | 负 97-117 | 97-117 |
| 2023-03-12 | DET | 客 | 胜 121-115 | 121-115 |
| 2023-03-10 | HOU | 主 | 胜 134-125 | 134-125 |
| 2023-03-07 | PHI | 主 | 负 143-147 | 143-147 |
| 2023-03-06 | CHI | 客 | 胜 125-122 | 125-122 |
| 2023-03-03 | SA | 客 | 负 99-110 | 99-110 |
| 2023-03-01 | DAL | 客 | 胜 124-122 | 124-122 |
| 2023-02-26 | ORL | 客 | 胜 121-108 | 121-108 |
| 2023-02-24 | BOS | 主 | 负 138-142 | 138-142 |
| 2023-02-16 | CHI | 主 | 胜 117-113 | 117-113 |
| 2023-02-14 | UTAH | 主 | 负 117-123 | 117-123 |
| 2023-02-12 | WSH | 客 | 负 113-127 | 113-127 |
| 2023-02-11 | PHX | 主 | 负 104-117 | 104-117 |
| 2023-02-09 | MIA | 客 | 负 111-116 | 111-116 |
| 2023-02-06 | CLE | 主 | 负 103-122 | 103-122 |
| 2023-02-04 | SAC | 主 | 胜 107-104 | 107-104 |
| 2023-02-03 | LAL | 主 | 负 111-112 | 111-112 |




























