TOR多伦多猛龙Toronto Raptors
East · Atlantic · 2022-23 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布兰登·英格拉姆Brandon Ingram | F | 30 | 23.53 | 5.53 | 5.37 | 1.0 | 0.5 | 58.5% |
| 科怀·伦纳德Kawhi Leonard | F | 31 | 22.29 | 6.58 | 3.58 | 1.29 | 0.35 | 60.3% |
| RJ·巴雷特RJ Barrett | F | 49 | 19.49 | 5.02 | 2.78 | 0.65 | 0.18 | 53.2% |
| 斯科蒂·巴恩斯Scottie Barnes | F | 54 | 14.87 | 6.7 | 4.37 | 0.87 | 0.89 | 52.7% |
| 伊曼纽尔·奎克利Immanuel Quickley | G | 52 | 14.23 | 4.25 | 3.1 | 1.04 | 0.1 | 55.8% |
| 雅各布·珀尔特尔Jakob Poeltl | C | 42 | 11.19 | 8.6 | 2.88 | 0.9 | 1.33 | 61.7% |
| Jordan Nwora | SF | 36 | 9.28 | 3.47 | 1.33 | 0.56 | 0.22 | 54.3% |
| Kyle Anderson | F | 50 | 8.12 | 4.36 | 4.72 | 1.1 | 0.82 | 60.1% |
| 威尔·巴顿Will Barton | G | 33 | 7.85 | 2.48 | 2.24 | 0.48 | 0.24 | 52.4% |
| Eugene Omoruyi | F | 28 | 7.61 | 2.64 | 0.71 | 0.93 | 0.07 | 55.6% |
| Josh Jackson | SG | 5 | 5.4 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 44.2% |
| Otto Porter Jr. | SF | 9 | 5.33 | 2.56 | 1.11 | 1.22 | 0.11 | 65.9% |
| 特雷丝·杰克逊-戴维斯Trayce Jackson-Davis | F | 6 | 5.17 | 3.83 | 0.67 | 0.5 | 1.0 | 61.5% |
| Javon Freeman-Liberty | G | 4 | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.0 | 0.5 | 57.7% |
| Bruno Fernando | F | 29 | 4.62 | 4.66 | 1.03 | 0.14 | 0.97 | 60.9% |
| Trey Jemison III | C | 4 | 4.25 | 6.75 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 71.5% |
| Gabe Brown | F | 4 | 4.0 | 1.0 | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 50.4% |
| Jared Rhoden | G | 16 | 3.94 | 2.62 | 0.38 | 0.38 | 0.06 | 52.8% |
| A.J. Lawson | G | 14 | 3.71 | 2.14 | 0.5 | 0.29 | 0.07 | 46.3% |
| 胡安乔·埃尔南戈麦斯Juancho Hernangomez | PF | 21 | 2.71 | 2.81 | 0.76 | 0.33 | 0.1 | 55.9% |
| Jontay Porter | C | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 50.0% |
| Garrett Temple | G | 15 | 1.53 | 1.07 | 0.6 | 0.13 | 0.07 | 35.0% |
| Kobi Simmons | G | 4 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 42.5% |
| D.J. Carton | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Makur Maker | C | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-10 | MIL | 主 | 胜 121-105 | 121-105 |
| 2023-04-08 | BOS | 客 | 负 102-121 | 102-121 |
| 2023-04-06 | BOS | 客 | 负 93-97 | 93-97 |
| 2023-04-05 | CHA | 客 | 胜 120-100 | 120-100 |
| 2023-04-03 | CHA | 客 | 胜 128-108 | 128-108 |
| 2023-04-01 | PHI | 客 | 负 110-117 | 110-117 |
| 2023-03-29 | MIA | 主 | 胜 106-92 | 106-92 |
| 2023-03-27 | WSH | 主 | 胜 114-104 | 114-104 |
| 2023-03-25 | DET | 主 | 胜 118-97 | 118-97 |
| 2023-03-23 | IND | 主 | 负 114-118 | 114-118 |
| 2023-03-20 | MIL | 客 | 负 111-118 | 111-118 |
| 2023-03-19 | MIN | 主 | 胜 122-107 | 122-107 |
| 2023-03-17 | OKC | 主 | 胜 128-111 | 128-111 |
| 2023-03-15 | DEN | 主 | 胜 125-110 | 125-110 |
| 2023-03-11 | LAL | 客 | 负 112-122 | 112-122 |
| 2023-03-09 | LAC | 客 | 负 100-108 | 100-108 |
| 2023-03-07 | DEN | 客 | 负 113-118 | 113-118 |
| 2023-03-05 | WSH | 客 | 胜 116-109 | 116-109 |
| 2023-03-03 | WSH | 客 | 负 108-119 | 108-119 |
| 2023-03-01 | CHI | 主 | 胜 104-98 | 104-98 |
| 2023-02-27 | CLE | 客 | 负 93-118 | 93-118 |
| 2023-02-26 | DET | 客 | 胜 95-91 | 95-91 |
| 2023-02-24 | NO | 主 | 胜 115-110 | 115-110 |
| 2023-02-15 | ORL | 主 | 胜 123-113 | 123-113 |
| 2023-02-13 | DET | 主 | 胜 119-118 | 119-118 |
| 2023-02-11 | UTAH | 主 | 负 116-122 | 116-122 |
| 2023-02-09 | SA | 主 | 胜 112-98 | 112-98 |
| 2023-02-06 | MEM | 客 | 胜 106-103 | 106-103 |
| 2023-02-04 | HOU | 客 | 胜 117-111 | 117-111 |
| 2023-02-02 | UTAH | 客 | 负 128-131 | 128-131 |




























