HOU休斯顿火箭Houston Rockets
West · Southwest · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯文·杜兰特Kevin Durant | F | 34 | 28.29 | 6.53 | 4.5 | 0.94 | 1.06 | 61.8% |
| 阿尔佩伦·申京Alperen Sengun | C | 31 | 20.35 | 8.81 | 4.65 | 1.48 | 0.68 | 57.0% |
| 弗雷德·范弗利特Fred VanVleet | G | 34 | 18.68 | 4.06 | 7.88 | 1.44 | 0.79 | 58.1% |
| 波格丹·波格达诺维奇Bogdan Bogdanovic | G | 39 | 16.49 | 3.56 | 3.38 | 1.36 | 0.46 | 56.0% |
| 马库斯·斯马特Marcus Smart | G | 11 | 13.91 | 3.09 | 4.55 | 1.45 | 0.09 | 51.4% |
| 贾巴里·史密斯二世Jabari Smith Jr. | F | 40 | 12.53 | 8.07 | 1.75 | 0.6 | 0.88 | 55.5% |
| 克林特·卡佩拉Clint Capela | C | 32 | 11.41 | 11.16 | 1.31 | 0.59 | 1.22 | 58.6% |
| 塔里·伊森Tari Eason | F | 10 | 10.8 | 8.3 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 54.3% |
| 阿门·汤普森Amen Thompson | G | 29 | 9.21 | 6.62 | 2.86 | 1.41 | 0.48 | 57.5% |
| 杰夫·格林Jeff Green | F | 37 | 7.35 | 2.65 | 0.95 | 0.27 | 0.22 | 62.4% |
| 亚伦·霍勒迪Aaron Holiday | G | 39 | 6.82 | 1.51 | 1.64 | 0.41 | 0.08 | 59.9% |
| 杰肖恩·泰特Jae'Sean Tate | F | 29 | 4.66 | 3.24 | 0.9 | 0.79 | 0.14 | 57.1% |
| Kevon Harris | G | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7% |
| Boban Marjanovic | C | 7 | 2.86 | 2.86 | 0.57 | 0.0 | 0.14 | 44.2% |
| Oscar Tshiebwe | C | 9 | 2.56 | 1.22 | 0.22 | 0.0 | 0.11 | 62.1% |
| Reggie Bullock Jr. | SF | 23 | 2.39 | 1.17 | 0.48 | 0.3 | 0.13 | 60.5% |
| Jermaine Samuels Jr. | F | 7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 70.9% |
| Julian Phillips | F | 22 | 2.0 | 0.86 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 50.9% |
| Markquis Nowell | G | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | LAC | 客 | 胜 116-105 | 116-105 |
| 2024-04-13 | POR | 客 | 胜 116-107 | 116-107 |
| 2024-04-12 | UTAH | 客 | 负 121-124 | 121-124 |
| 2024-04-10 | ORL | 主 | 胜 118-106 | 118-106 |
| 2024-04-08 | DAL | 客 | 负 136-147 | 136-147 |
| 2024-04-06 | MIA | 主 | 负 104-119 | 104-119 |
| 2024-04-05 | GS | 主 | 负 110-133 | 110-133 |
| 2024-04-03 | MIN | 客 | 负 106-113 | 106-113 |
| 2024-04-01 | DAL | 主 | 负 107-125 | 107-125 |
| 2024-03-30 | UTAH | 客 | 胜 101-100 | 101-100 |
| 2024-03-28 | OKC | 客 | 胜 132-126 | 132-126 |
| 2024-03-26 | POR | 主 | 胜 110-92 | 110-92 |
| 2024-03-24 | UTAH | 主 | 胜 147-119 | 147-119 |
| 2024-03-22 | CHI | 主 | 胜 127-117 | 127-117 |
| 2024-03-20 | WSH | 客 | 胜 137-114 | 137-114 |
| 2024-03-17 | CLE | 主 | 胜 117-103 | 117-103 |
| 2024-03-15 | WSH | 主 | 胜 135-119 | 135-119 |
| 2024-03-13 | SA | 客 | 胜 103-101 | 103-101 |
| 2024-03-11 | SAC | 客 | 胜 112-104 | 112-104 |
| 2024-03-09 | POR | 客 | 胜 123-107 | 123-107 |
| 2024-03-07 | LAC | 主 | 负 116-122 | 116-122 |
| 2024-03-06 | SA | 主 | 胜 114-101 | 114-101 |
| 2024-03-03 | PHX | 客 | 胜 118-109 | 118-109 |
| 2024-03-01 | PHX | 客 | 负 105-110 | 105-110 |
| 2024-02-28 | OKC | 客 | 负 95-112 | 95-112 |
| 2024-02-26 | OKC | 主 | 负 110-123 | 110-123 |
| 2024-02-24 | PHX | 主 | 胜 114-110 | 114-110 |
| 2024-02-23 | NO | 客 | 负 105-127 | 105-127 |
| 2024-02-15 | MEM | 客 | 负 113-121 | 113-121 |
| 2024-02-13 | NY | 主 | 胜 105-103 | 105-103 |




























