BKN布鲁克林篮网Brooklyn Nets
East · Atlantic · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱利叶斯·兰德尔Julius Randle | F | 19 | 25.63 | 8.42 | 4.89 | 0.79 | 0.37 | 58.4% |
| 迈克尔·波特二世Michael Porter Jr. | F | 44 | 16.07 | 6.73 | 1.48 | 0.52 | 0.8 | 58.7% |
| Nic Claxton | C | 33 | 12.0 | 9.85 | 1.97 | 0.36 | 2.3 | 65.6% |
| 莫里茨·瓦格纳Moritz Wagner | C | 41 | 10.46 | 4.15 | 1.12 | 0.54 | 0.24 | 66.9% |
| Terance Mann | G | 39 | 8.67 | 3.31 | 1.28 | 0.44 | 0.08 | 67.1% |
| Noah Clowney | F | 12 | 6.83 | 4.08 | 1.0 | 0.42 | 1.0 | 71.2% |
| Day'Ron Sharpe | C | 30 | 6.47 | 6.53 | 1.33 | 0.33 | 0.67 | 56.4% |
| Keon Ellis | G | 33 | 6.15 | 2.12 | 1.55 | 0.91 | 0.39 | 67.4% |
| Keon Johnson | G | 2 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 61.5% |
| 阿莫尼·布鲁克斯Armoni Brooks | G | 7 | 4.29 | 1.43 | 0.43 | 0.0 | 0.14 | 55.6% |
| Amari Bailey | G | 4 | 2.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 44.6% |
| Josh Minott | F | 22 | 1.86 | 0.59 | 0.36 | 0.18 | 0.14 | 55.8% |
| E.J. Liddell | F | 5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 41.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | PHI | 客 | 负 86-107 | 86-107 |
| 2024-04-13 | NY | 客 | 负 107-111 | 107-111 |
| 2024-04-11 | TOR | 主 | 胜 106-102 | 106-102 |
| 2024-04-08 | SAC | 主 | 负 77-107 | 77-107 |
| 2024-04-07 | DET | 主 | 胜 113-103 | 113-103 |
| 2024-04-04 | IND | 主 | 胜 115-111 | 115-111 |
| 2024-04-02 | IND | 客 | 负 111-133 | 111-133 |
| 2024-04-01 | LAL | 主 | 负 104-116 | 104-116 |
| 2024-03-30 | CHI | 主 | 胜 125-108 | 125-108 |
| 2024-03-28 | WSH | 客 | 胜 122-119 | 122-119 |
| 2024-03-26 | TOR | 客 | 胜 96-88 | 96-88 |
| 2024-03-24 | NY | 客 | 负 93-105 | 93-105 |
| 2024-03-22 | MIL | 客 | 负 108-115 | 108-115 |
| 2024-03-20 | NO | 主 | 负 91-104 | 91-104 |
| 2024-03-18 | SA | 客 | 负 115-122 | 115-122 |
| 2024-03-17 | IND | 客 | 负 100-121 | 100-121 |
| 2024-03-14 | ORL | 客 | 负 106-114 | 106-114 |
| 2024-03-11 | CLE | 客 | 胜 120-101 | 120-101 |
| 2024-03-10 | CHA | 客 | 负 99-110 | 99-110 |
| 2024-03-08 | DET | 客 | 负 112-118 | 112-118 |
| 2024-03-06 | PHI | 主 | 胜 112-107 | 112-107 |
| 2024-03-05 | MEM | 主 | 负 102-106 | 102-106 |
| 2024-03-03 | ATL | 主 | 胜 114-102 | 114-102 |
| 2024-03-01 | ATL | 主 | 胜 124-97 | 124-97 |
| 2024-02-28 | ORL | 客 | 负 81-108 | 81-108 |
| 2024-02-27 | MEM | 客 | 胜 111-86 | 111-86 |
| 2024-02-25 | MIN | 客 | 负 86-101 | 86-101 |
| 2024-02-23 | TOR | 客 | 负 93-121 | 93-121 |
| 2024-02-15 | BOS | 客 | 负 86-136 | 86-136 |
| 2024-02-14 | BOS | 主 | 负 110-118 | 110-118 |




























