NY纽约尼克斯New York Knicks
East · Atlantic · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰伦·布伦森Jalen Brunson | G | 43 | 28.47 | 3.09 | 6.84 | 0.93 | 0.05 | 58.1% |
| 卡尔-安东尼·唐斯Karl-Anthony Towns | C | 41 | 20.85 | 8.17 | 2.9 | 0.73 | 0.51 | 60.4% |
| 米卡尔·布里奇斯Mikal Bridges | G | 40 | 19.85 | 4.35 | 3.5 | 0.88 | 0.45 | 56.8% |
| 乔丹·克拉克森Jordan Clarkson | G | 26 | 19.15 | 3.62 | 4.88 | 0.85 | 0.23 | 54.4% |
| 博扬·波格达诺维奇Bojan Bogdanovic | SF | 29 | 15.9 | 2.52 | 1.62 | 0.76 | 0.07 | 60.1% |
| OG·阿奴诺比OG Anunoby | F | 28 | 15.57 | 4.39 | 2.0 | 1.11 | 0.64 | 60.6% |
| 布鲁斯·布朗Bruce Brown | G | 37 | 10.95 | 4.38 | 2.92 | 0.95 | 0.27 | 54.3% |
| Malcolm Brogdon | G | 15 | 10.87 | 3.2 | 4.0 | 0.6 | 0.07 | 50.8% |
| 乔什·哈特Josh Hart | G | 46 | 10.76 | 8.76 | 4.5 | 0.98 | 0.28 | 54.3% |
| Miles McBride | G | 41 | 8.76 | 1.66 | 1.85 | 0.61 | 0.1 | 53.7% |
| 安德烈·德拉蒙德Andre Drummond | C | 39 | 8.1 | 8.74 | 0.31 | 0.87 | 0.51 | 54.5% |
| Jose Alvarado | G | 26 | 7.65 | 2.5 | 2.15 | 1.19 | 0.27 | 53.8% |
| 詹姆斯·怀斯曼James Wiseman | C | 36 | 7.0 | 5.19 | 0.92 | 0.19 | 0.72 | 64.9% |
| Landry Shamet | G | 19 | 6.95 | 1.37 | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 59.9% |
| Matt Ryan | F | 15 | 5.6 | 1.73 | 0.6 | 0.13 | 0.0 | 66.8% |
| Tosan Evbuomwan | F | 7 | 5.29 | 3.86 | 1.71 | 0.43 | 0.57 | 57.5% |
| Ochai Agbaji | G | 39 | 5.26 | 2.72 | 0.97 | 0.51 | 0.51 | 44.2% |
| Drew Eubanks | F | 37 | 4.95 | 4.22 | 0.68 | 0.38 | 0.76 | 63.4% |
| T.J. Warren | SF | 8 | 3.88 | 1.88 | 0.75 | 0.25 | 0.0 | 53.7% |
| P.J. Tucker | PF | 13 | 3.0 | 2.92 | 0.77 | 0.46 | 0.15 | 53.7% |
| 亚历克斯·伦Alex Len | C | 28 | 2.71 | 2.64 | 1.18 | 0.32 | 0.5 | 65.2% |
| Chuma Okeke | F | 23 | 2.26 | 2.13 | 0.57 | 0.09 | 0.17 | 46.5% |
| Ryan Arcidiacono | G | 7 | 0.0 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 0.0 | 0.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | CHI | 主 | 胜 120-119 | 120-119 |
| 2024-04-13 | BKN | 主 | 胜 111-107 | 111-107 |
| 2024-04-12 | BOS | 客 | 胜 118-109 | 118-109 |
| 2024-04-10 | CHI | 客 | 胜 128-117 | 128-117 |
| 2024-04-08 | MIL | 客 | 胜 122-109 | 122-109 |
| 2024-04-06 | CHI | 客 | 负 100-108 | 100-108 |
| 2024-04-05 | SAC | 主 | 胜 120-109 | 120-109 |
| 2024-04-03 | MIA | 客 | 负 99-109 | 99-109 |
| 2024-04-01 | OKC | 主 | 负 112-113 | 112-113 |
| 2024-03-30 | SA | 客 | 负 126-130 | 126-130 |
| 2024-03-28 | TOR | 客 | 胜 145-101 | 145-101 |
| 2024-03-26 | DET | 主 | 胜 124-99 | 124-99 |
| 2024-03-24 | BKN | 主 | 胜 105-93 | 105-93 |
| 2024-03-22 | DEN | 客 | 负 100-113 | 100-113 |
| 2024-03-19 | GS | 客 | 胜 119-112 | 119-112 |
| 2024-03-17 | SAC | 客 | 胜 98-91 | 98-91 |
| 2024-03-15 | POR | 客 | 胜 105-93 | 105-93 |
| 2024-03-13 | PHI | 主 | 胜 106-79 | 106-79 |
| 2024-03-11 | PHI | 主 | 负 73-79 | 73-79 |
| 2024-03-09 | ORL | 主 | 胜 98-74 | 98-74 |
| 2024-03-06 | ATL | 主 | 负 100-116 | 100-116 |
| 2024-03-04 | CLE | 客 | 胜 107-98 | 107-98 |
| 2024-03-01 | GS | 主 | 负 99-110 | 99-110 |
| 2024-02-28 | NO | 主 | 负 92-115 | 92-115 |
| 2024-02-27 | DET | 主 | 胜 113-111 | 113-111 |
| 2024-02-25 | BOS | 主 | 负 102-116 | 102-116 |
| 2024-02-23 | PHI | 客 | 胜 110-96 | 110-96 |
| 2024-02-15 | ORL | 客 | 负 100-118 | 100-118 |
| 2024-02-13 | HOU | 客 | 负 103-105 | 103-105 |
| 2024-02-11 | IND | 主 | 负 111-125 | 111-125 |




























