OKC俄克拉荷马城雷霆Oklahoma City Thunder
West · Northwest · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大Shai Gilgeous-Alexander | G | 40 | 31.18 | 6.12 | 6.53 | 1.95 | 1.2 | 63.3% |
| 杰伦·威廉姆斯Jalen Williams | G | 38 | 18.21 | 4.63 | 4.32 | 1.26 | 0.45 | 60.7% |
| 切特·霍姆格伦Chet Holmgren | C | 45 | 15.91 | 7.49 | 2.4 | 0.78 | 2.27 | 61.2% |
| 戈登·海沃德Gordon Hayward | SF | 26 | 11.31 | 3.19 | 3.27 | 1.0 | 0.27 | 59.3% |
| 亚历克斯·卡鲁索Alex Caruso | G | 32 | 8.62 | 3.69 | 3.62 | 1.59 | 1.12 | 57.3% |
| 以赛亚·哈滕施泰因Isaiah Hartenstein | C | 42 | 7.9 | 8.93 | 3.02 | 1.07 | 1.31 | 66.6% |
| Cason Wallace | G | 45 | 6.89 | 2.04 | 1.42 | 0.89 | 0.49 | 57.0% |
| 杰林·威廉姆斯Jaylin Williams | F | 39 | 4.82 | 3.31 | 1.82 | 0.41 | 0.26 | 57.5% |
| 肯里奇·威廉姆斯Kenrich Williams | G | 34 | 3.59 | 2.59 | 1.29 | 0.29 | 0.12 | 50.9% |
| 迈克·穆斯卡拉Mike Muscala | C | 28 | 2.54 | 1.93 | 0.46 | 0.14 | 0.14 | 40.4% |
| Buddy Boeheim | F | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | DAL | 主 | 胜 135-86 | 135-86 |
| 2024-04-13 | MIL | 主 | 胜 125-107 | 125-107 |
| 2024-04-11 | SA | 主 | 胜 127-89 | 127-89 |
| 2024-04-10 | SAC | 主 | 胜 112-105 | 112-105 |
| 2024-04-08 | CHA | 客 | 胜 121-118 | 121-118 |
| 2024-04-06 | IND | 客 | 负 112-126 | 112-126 |
| 2024-04-04 | BOS | 客 | 负 100-135 | 100-135 |
| 2024-04-03 | PHI | 客 | 负 105-109 | 105-109 |
| 2024-04-01 | NY | 客 | 胜 113-112 | 113-112 |
| 2024-03-30 | PHX | 主 | 胜 128-103 | 128-103 |
| 2024-03-28 | HOU | 主 | 负 126-132 | 126-132 |
| 2024-03-27 | NO | 客 | 胜 119-112 | 119-112 |
| 2024-03-25 | MIL | 客 | 负 93-118 | 93-118 |
| 2024-03-23 | TOR | 客 | 胜 123-103 | 123-103 |
| 2024-03-21 | UTAH | 主 | 胜 119-107 | 119-107 |
| 2024-03-17 | MEM | 客 | 胜 118-112 | 118-112 |
| 2024-03-15 | DAL | 主 | 胜 126-119 | 126-119 |
| 2024-03-13 | IND | 主 | 负 111-121 | 111-121 |
| 2024-03-11 | MEM | 主 | 胜 124-93 | 124-93 |
| 2024-03-09 | MIA | 主 | 胜 107-100 | 107-100 |
| 2024-03-07 | POR | 客 | 胜 128-120 | 128-120 |
| 2024-03-05 | LAL | 客 | 负 104-116 | 104-116 |
| 2024-03-04 | PHX | 客 | 胜 118-110 | 118-110 |
| 2024-03-01 | SA | 客 | 负 118-132 | 118-132 |
| 2024-02-28 | HOU | 主 | 胜 112-95 | 112-95 |
| 2024-02-26 | HOU | 客 | 胜 123-110 | 123-110 |
| 2024-02-24 | WSH | 主 | 胜 147-106 | 147-106 |
| 2024-02-23 | LAC | 主 | 胜 129-107 | 129-107 |
| 2024-02-14 | ORL | 客 | 胜 127-113 | 127-113 |
| 2024-02-12 | SAC | 主 | 胜 127-113 | 127-113 |




























