NO新奥尔良鹈鹕New Orleans Pelicans
West · Southwest · 2023-24 常规赛
阵容(场均)
| 球员 | 位置 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 真实命中% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德章泰·穆雷Dejounte Murray | G | 37 | 22.43 | 5.22 | 6.46 | 1.22 | 0.3 | 54.9% |
| 锡安·威廉姆森Zion Williamson | F | 33 | 21.73 | 5.85 | 4.97 | 1.06 | 0.88 | 59.2% |
| Trey Murphy III | F | 28 | 16.46 | 4.32 | 2.18 | 0.82 | 0.43 | 66.9% |
| 乔丹·普尔Jordan Poole | G | 36 | 15.86 | 2.81 | 4.97 | 1.11 | 0.36 | 52.5% |
| 本尼迪克特·马图林Bennedict Mathurin | G | 32 | 14.78 | 3.94 | 2.12 | 0.56 | 0.28 | 56.3% |
| 萨迪克·贝Saddiq Bey | G | 31 | 14.26 | 6.65 | 1.39 | 0.77 | 0.26 | 54.4% |
| Herbert Jones | F | 36 | 11.0 | 3.75 | 2.47 | 1.67 | 0.86 | 64.4% |
| Trendon Watford | F | 32 | 7.34 | 3.41 | 1.38 | 0.31 | 0.34 | 60.5% |
| Daniel Theis | C | 30 | 5.57 | 3.97 | 0.83 | 0.37 | 0.83 | 57.8% |
| Kobe Bufkin | G | 10 | 5.4 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 41.1% |
| Bryce McGowens | G | 33 | 5.3 | 1.7 | 0.76 | 0.48 | 0.12 | 55.1% |
| 凯莱布·豪斯坦Caleb Houstan | F | 26 | 4.46 | 1.35 | 0.73 | 0.27 | 0.0 | 57.8% |
| Jalen McDaniels | F | 24 | 3.42 | 1.92 | 0.75 | 0.33 | 0.08 | 40.9% |
| 贾登·斯普林格Jaden Springer | G | 29 | 3.28 | 1.55 | 1.03 | 0.79 | 0.21 | 45.2% |
| 德安德烈·乔丹DeAndre Jordan | C | 20 | 3.05 | 3.85 | 0.5 | 0.1 | 0.35 | 54.1% |
| Cody Zeller | C | 23 | 2.04 | 2.39 | 0.91 | 0.22 | 0.04 | 55.1% |
| Izaiah Brockington | G | 5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0% |
近期比赛
| 日期 | 对手 | 主客 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | LAL | 主 | 负 108-124 | 108-124 |
| 2024-04-13 | GS | 客 | 胜 114-109 | 114-109 |
| 2024-04-12 | SAC | 客 | 胜 135-123 | 135-123 |
| 2024-04-10 | POR | 客 | 胜 110-100 | 110-100 |
| 2024-04-08 | PHX | 客 | 胜 113-105 | 113-105 |
| 2024-04-06 | SA | 主 | 负 109-111 | 109-111 |
| 2024-04-04 | ORL | 主 | 负 108-117 | 108-117 |
| 2024-04-02 | PHX | 主 | 负 111-124 | 111-124 |
| 2024-03-31 | BOS | 主 | 负 92-104 | 92-104 |
| 2024-03-29 | MIL | 主 | 胜 107-100 | 107-100 |
| 2024-03-27 | OKC | 主 | 负 112-119 | 112-119 |
| 2024-03-25 | DET | 客 | 胜 114-101 | 114-101 |
| 2024-03-23 | MIA | 客 | 胜 111-88 | 111-88 |
| 2024-03-22 | ORL | 客 | 负 106-121 | 106-121 |
| 2024-03-20 | BKN | 客 | 胜 104-91 | 104-91 |
| 2024-03-17 | POR | 主 | 胜 126-107 | 126-107 |
| 2024-03-16 | LAC | 主 | 胜 112-104 | 112-104 |
| 2024-03-14 | CLE | 主 | 负 95-116 | 95-116 |
| 2024-03-11 | ATL | 客 | 胜 116-103 | 116-103 |
| 2024-03-09 | PHI | 客 | 胜 103-95 | 103-95 |
| 2024-03-06 | TOR | 客 | 胜 139-98 | 139-98 |
| 2024-03-02 | IND | 主 | 胜 129-102 | 129-102 |
| 2024-02-29 | IND | 客 | 负 114-123 | 114-123 |
| 2024-02-28 | NY | 客 | 胜 115-92 | 115-92 |
| 2024-02-26 | CHI | 主 | 负 106-114 | 106-114 |
| 2024-02-24 | MIA | 主 | 负 95-106 | 95-106 |
| 2024-02-23 | HOU | 主 | 胜 127-105 | 127-105 |
| 2024-02-15 | WSH | 主 | 胜 133-126 | 133-126 |
| 2024-02-13 | MEM | 客 | 胜 96-87 | 96-87 |
| 2024-02-11 | POR | 客 | 胜 93-84 | 93-84 |




























